Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%0,2 | |
19 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%0,5 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Mimarlık Faturaları Endeksi | - | 50,3 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Tasarım Sözleşmeleri Endeksi | - | 45,7 | |
19 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 482,3mlr | |
19 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -640,8mlr | |
19 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,006t | |
19 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | -954,8mlr | |
19 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi | - | 64,9 | |
19 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | ANZ İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | 48,0 | |
19 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | HKMA Gösterge Faiz Oranı | - | %5,00 | |
19 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | AMCM Gösterge Faiz Oranı | - | %5,00 | |
19 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | %0,25 | |
19 Aralık | Singapur | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | %3,00 | |
19 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | 866.397 | |
19 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %1,1 | |
19 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,7 | |
19 Aralık | Almanya | ⭑ | ifo İstihdam Endeksi | - | 93,4 | |
19 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı | - | %6,00 | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -318,1mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 354,8mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 672,9mlr | |
19 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CHF) | 3932 | 5,97mlr | |
19 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İthalat(CHF) | - | 18,42mlr | |
19 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İhracat(CHF) | - | 24,39mlr | |
19 Aralık | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %10,3 | |
19 Aralık | Almanya | ⭑⭑ | GfK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -23,3 | |
19 Aralık | Fransa | ⭑⭑ | İmalat Sektörü Güven Endeksi | - | 97 | |
19 Aralık | Filipinler | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 32,9 | |
19 Aralık | İspanya | ⭑ | Rekabet Gücü Endeksi(Yıllık) | - | -%0,45 | |
19 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
19 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,2 | |
19 Aralık | Tayvan | ⭑ | M2(Yıllık) | - | %5,83 | |
19 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Riksbank Gösterge Faiz Oranı | - | %2,75 | |
19 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | CBC İskonto Gösterge Faiz Oranı | - | %2,000 | |
19 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | CBC Borçlanma Faiz Oranı | - | %4,250 | |
19 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | CBC Garantili Borçlanma Faiz Oranı | - | %2,375 | |
19 Aralık | İzlanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,3 | |
19 Aralık | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
19 Aralık | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,8 | |
19 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,29mlr | |
19 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 34,9mlr | |
19 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 32,6mlr | |
19 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %9,0 | |
19 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,3 | |
19 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | |
19 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%5,2 | |
19 Aralık | Polonya | ⭑ | Ortalama Brüt Ücret(Aylık) | - | %2,2 | |
19 Aralık | Polonya | ⭑ | Ortalama Ücretli İstihdamı(Aylık) | - | -%0,1 | |
19 Aralık | Polonya | ⭑ | Ortalama Brüt Ücret(Yıllık) | - | %10,2 | |
19 Aralık | Polonya | ⭑ | Ortalama Ücretli İstihdamı(Yıllık) | - | -%0,5 | |
19 Aralık | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | %2,2 | |
19 Aralık | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %3,9 | |
19 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 37,0mlr | |
19 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | %4,50 | |
19 Aralık | Macau | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | 3,14mln | |
19 Aralık | Macau | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | %13,7 | |
19 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,10 | |
19 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,33 | |
19 Aralık | Belçika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -8 | |
19 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 1,07mlr | |
19 Aralık | İtalya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %3,2 | |
19 Aralık | İtalya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %2,9 | |
19 Aralık | Malta | ⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,5 | |
19 Aralık | Malta | ⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,6 | |
19 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %33,0 | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 15,491t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Taksitli Ticari Krediler(TL) | - | 2,081t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 1,739t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 17,980t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 561,3mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 5,078t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | - | 2,229t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 1,951t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | - | 656,0mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | - | 11,801t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 290,4mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | - | -587,9mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | - | 68,1mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | - | 5,980t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 1,185t | |
19 Aralık | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | BSL Gösterge Faiz Oranı | - | %24,75 | |
19 Aralık | Çekya | ⭑ | Araç Üretimi | - | 141.884 | |
19 Aralık | Çekya | ⭑ | Araç Üretimi(Yıllık) | - | -%1,7 | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 159,4mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 95,01mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 64,38mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 65,07mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 35.94mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Teminat Stoku($) | - | 7.72mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -157,6mln | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Ters Repo Stoku($) | - | 1.90mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Ters Repo Net Değişimi($) | - | 73,4mln | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17.75mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Ödünç Stoku($) | - | 0,0 | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yer.Şirket Borç.Senetleri Stoku($) | - | 424,7mln | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Ödünç Net Değişimi($) | - | 0,0 | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Teminat Net Değişimi($) | - | -347,8mln | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | -102,3mln | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yer.Şrt.Borç.Senetleri Net Değişim($) | - | 32,0mln | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | 5,990t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 4,658t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | - | 1,948t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | 16,778t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 11,285t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 15,029t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | 18,717t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 17,630t | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 191,9mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Resmi Rezerv Varlıkları($) | - | 159,8mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Swap'tan Kaynaklanan Yükümlülükler | - | 16,6mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Varlıkları($) | - | 85,0mlr | |
19 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Cinsinden Rezerv Varlıkları($) | - | 67,4mlr | |
19 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 1,16mlr | |
19 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | %4,75 | |
19 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | 1 | |
19 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | 8 | |
19 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
19 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 614,4mlr | |
19 Aralık | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 84,8 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 290.200 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 0,0 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 946.900 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | 44.700 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 0,0 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | 3.300 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | 153.000 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 0,0 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 0,0 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 63.800 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1,17mln | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 0,0 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 176.300 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 0,0 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 242.000 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1,888mln | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1,886mln | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 224.250 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final) | 504 | %2,8 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %1,5 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,1 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim Harcamaları | - | %3,5 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %1,9 | |
19 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | CNB Gösterge Faiz Oranı | - | %4,00 | |
19 Aralık | Kanada | ⭑ | Haftalık Kazançlar(Aylık) | - | %0,5 | |
19 Aralık | Kanada | ⭑ | Haftalık Kazançlar(Yıllık) | - | %5,2 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | -5,5 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 26,6 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 8,6 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | 5,4 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 8,9 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | -2,1 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 24,9 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 4,5 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 14,3 | |
19 Aralık | Global | ⭑ | IGC Global Hububat Üretim Tahmini(Ton) | - | 2,311mlr | |
19 Aralık | Global | ⭑ | IGC Global Pirinç Üretim Tahmini(Ton) | - | 535mln | |
19 Aralık | Global | ⭑ | IGC Global Buğday Üretim Tahmini(Ton) | - | 796mln | |
19 Aralık | Global | ⭑ | IGC Global Mısır Üretim Tahmini(Ton) | - | 1,226mlr | |
19 Aralık | Global | ⭑ | IGC Global Soya Üretim Tahmini(Ton) | - | 419mln | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | 3,96mln | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | %4,0 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | 407.200 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | 4,2 | |
19 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | %3,4 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%0,4 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
19 Aralık | Arjantin | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 45,02 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 3749mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | -190mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | EIA Kömür Üretimi(Ton) | - | 9,8mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | - | -%11,1 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | - | %10,8 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Endeksi | - | -2 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Beklenti Endeksi | - | 24 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | - | -4 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Beklenti Endeksi | - | 11 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) | - | 2,15 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,240 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,260 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,60 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,84 | |
19 Aralık | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,312 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) | - | 1,157t | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Ticari Kağıt(Değişim-$) | - | 17,3mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | - | 348,7mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | - | -3,1mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | - | -0,1mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | - | 3,9mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | - | 360,4mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Ticari Kağıt($) | - | 1,249t | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi | - | %1,670 | |
19 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Banxico Gösterge Faiz Oranı | - | %10,25 | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | 227 | 398,4mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Japonya'nın Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | - | 1,123t | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Uzun Dönem Swap Dahil($) | - | 216,1mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Uzun Dönem Swap Hariç($) | - | 216,1mlr | |
19 Aralık | ABD | ⭑ | Çin'in Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | - | 772,0mlr |
THYAO | 8.476.210.156,50 |
ISCTR | 5.936.191.938,22 |
AKBNK | 4.454.272.329,55 |
YKBNK | 4.314.281.821,98 |
EREGL | 3.609.669.934,50 |
EKGYO | 2.956.952.434,15 |
KCHOL | 2.909.055.243,00 |
GARAN | 2.879.625.624,80 |
BIMAS | 2.388.829.435,50 |
KTLEV | 2.195.896.247,45 |
PGSUS | 1.878.320.387,20 |
TUPRS | 1.830.542.805,30 |
SASA | 1.717.432.212,81 |
SISE | 1.611.743.940,44 |
TCELL | 1.574.242.641,75 |
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Bu Çerez Politikası (“Politika”); HİP Medya (“Şirket”) tarafından yönetilen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:
Oturum Çerezleri:
İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler:
Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Zorunlu Çerezler:
İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler:
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup, çerezler ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org adresini ziyaret etmeleri önerilir.
Çerezler;
Çerezler;
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.
Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Piyasa verileri FOREX Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse Senedi verileri 15 dakika, VİOP, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmeli olarak yansır.
Sitede yer alan bilgi, yorum, haber ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak “Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi” çerçevesince sunulmaktadır. Burada yer alan yorum, haber, bilgi ve tavsiyeler bu kapsamda değerlendirilemez. Bu nedenle sitede yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece sitedeki bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan piyasavizyon.com yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, FOREX ve kripto para fiyatları piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur. Bu nedenle fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa/borsa fiyatlarından farklı olabilir. Bu sebeple piyasavizyon.com veya herhangi bir sağlayıcı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucu oluşabilecek olası risklerden ötürü sorumlu tutulamaz. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
BIST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST’e ait olup tekrar yayınlanamaz. BIST veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.