Alış0,2875
Satış0,2882
( -0.1 %)
Son Güncelleme: 21:03
- BUGÜN
- BU HAFTA
- BU AY
- BU YIL
- 5 YILLIK
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
JAPON YENI BANKA KURLARI
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | ||
| Altınkaynak | ||
| Harem | ||
| Odacı | ||
| Venüs | ||
| Getirfinans | ||
| Akbank | ||
| Albaraka Türk | ||
| Alternatif Bank | ||
| Anadolubank | ||
| Denizbank | ||
| Dünya Katılım | ||
| Emlak Katılım | ||
| Fibabanka |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Garanti BBVA | ||
| Halkbank | ||
| HSBC | ||
| ING Bank | ||
| İş Bankası | ||
| M. Bank. | ||
| Odeabank | ||
| Finansbank | ||
| Türkiye Finans | ||
| Vakıfbank | ||
| Vakıf Katılım | ||
| Yapıkredi | ||
| Ziraat Bankası |