22 Haziran 2026 Pazartesi Son Dakika
Pazarlama Dünyası MMA NEXT! Conference 2025’te Buluşuyor • E-Ticarette Yeni Dönem: Mobilden Satın Alım Artıyor! • Karsan ve Brisa’dan Sürdürülebilir Mobilite İş Birliği • ASELSAN 24,7 milyon euroluk satış sözleşmesi imzaladı • Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı • Pazarlama Dünyası MMA NEXT! Conference 2025’te Buluşuyor • E-Ticarette Yeni Dönem: Mobilden Satın Alım Artıyor! • Karsan ve Brisa’dan Sürdürülebilir Mobilite İş Birliği • ASELSAN 24,7 milyon euroluk satış sözleşmesi imzaladı • Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.560,00 0.3 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.907,24 0.19 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.681,89 0.66 18:10
BIST 100 14.697,76 -0.03 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.705,13 -0.02 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.699,87 -0.03 18:10
BIST 100-30 22.785,76 -0.13 18:10
BIST 30 16.964,15 0 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.283,48 0.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.967,19 0 18:10
BIST 50 13.174,98 -0.07 18:10
50-30 9.332,79 -0.6 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.175,12 -0.49 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.329,27 -0.6 18:10
500 18.313,61 0.11 18:10
ADANA 44.270,56 0.58 18:10
ALTIN TAHVILI 13.613,06 1.22 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.727,71 1.2 18:05
ANA 63.494,11 0.37 18:10
ANKARA 49.033,29 -0.07 18:10
ANTALYA 16.705,52 -1.36 18:10
ARACI KURUMLAR 102.227,33 -1.03 18:10
AYDIN 8.901,09 1.46 18:10
BALIKESIR 13.922,93 1.4 18:10
BANKA 18.976,52 0.37 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.749,00 -1.04 18:10
BILISIM 9.287,86 0.49 18:10
BURSA 23.765,87 0.28 18:10
DENIZLI 12.134,94 1.97 18:10
ELEKTRIK 814,91 0.31 18:10
FIN KIR FAKTORING 84.503,49 2.76 18:09
GAYRIMENKUL YO 6.964,07 0.47 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.974,70 0.47 18:10
GERI ALIM 14.790,12 -0.68 18:10
GIDA ICECEK 16.474,54 -0.22 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 13.437,25 0.92 18:10
HALKA ARZ 367.424,09 1.67 18:10
HIZMETLER 13.028,77 -0.35 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.954,86 -0.3 18:10
ILETISIM 2.914,27 0.11 18:10
INSAAT 22.990,38 -0.57 18:10
ISTANBUL 18.193,87 -0.14 18:10
IZMIR 20.608,83 0.49 18:10
KATILIM 100 17.157,25 0 18:10
KATILIM 30 17.210,13 -0.07 18:10
KATILIM 50 17.209,14 -0.06 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.429,91 -0.71 18:10
KATILIM TEMETTU 17.299,27 -0.62 18:10
KATILIM TUM 18.491,07 -0.45 18:10
KAYSERI 45.948,49 1.18 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.235,47 -0.88 18:10
KOBI SANAYI 46.612,26 -0.1 18:10
KOCAELI 32.679,91 -1.78 18:10
KONAKLAMA 2.019,89 2.08 18:10
KONYA 9.836,33 -0.96 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.289,01 -0.44 18:10
LIKIT BANKA 16.809,56 0.32 18:10
MADENCILIK 14.836,45 0.16 18:10
MALI 21.126,92 0.46 18:10
MANISA 4.506,63 -0.05 18:09
MENKUL KIYM YO 5.399,52 -0.4 18:10
METAL ANA 27.212,58 1.09 18:10
METAL ESYA MAKINA 28.180,13 2.4 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 9.202,22 0.7 18:10
PERAKENDE TICARET 33.471,41 -1.1 18:10
SIGORTA 78.468,34 -0.6 18:10
SINAI 18.238,38 0.55 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.238,38 0.55 18:10
SPOR 1.896,15 -0.65 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.168,94 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.685,99 0.23 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.601,16 -0.6 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.159,37 -0.6 18:10
TAS TOPRAK 14.812,94 1.17 18:10
TEKIRDAG 51.900,21 0.19 18:10
TEKNOLOJI 49.770,37 -1.17 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 46.624,94 -0.26 18:10
TEKSTIL DERI 4.380,57 -1.23 18:10
TEMETTU 16.272,58 -0.47 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.666,14 -0.76 18:10
TEMETTU 25 17.741,20 -0.62 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.718,64 -0.47 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.760,29 -0.56 18:10
TICARET 34.161,20 -0.76 18:10
TOPTAN TICARET 40.972,48 2.16 18:10
TUM 18.652,66 0.1 18:10
TUM-100 74.148,11 0.45 18:10
TURIZM 1.965,57 0.96 18:10
ULASTIRMA 39.181,16 -0.34 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.153,93 -0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.664,35 0.2 17:25
YILDIZ 16.801,43 0.07 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.909,36 0.08 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.822,43 -0.47 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.196,04 -0.53 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.521,42 -0.45 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.772,07 -0.24 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.443,02 -0.14 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 185,18 1.35 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.312,97 -0.23 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 15.037,33 -0.6 18:10
BBIST 100 14.729,65 ▼ %-0,03$$ Dolar 46,4522 ▲ %0.03€ Euro 53,0916 ▼ %-0.39££ POUND 61,5587 ▲ %0.1AALTIN (TL/GR) 6.261,33 ▲ %0,90ÇÇeyrek Altın 10.387,00 ▼ %-0,69BBitcoin 2987018 ▲ %0.23161EEthereum 80370 ▼ %-0.16334XXRP 52.52 ▼ %-1.2112BBIST 100 14.729,65 ▼ %-0,03$$ Dolar 46,4522 ▲ %0.03€ Euro 53,0916 ▼ %-0.39££ POUND 61,5587 ▲ %0.1AALTIN (TL/GR) 6.261,33 ▲ %0,90ÇÇeyrek Altın 10.387,00 ▼ %-0,69BBitcoin 2987018 ▲ %0.23161EEthereum 80370 ▼ %-0.16334XXRP 52.52 ▼ %-1.2112BBIST 100 14.729,65 ▼ %-0,03$$ Dolar 46,4522 ▲ %0.03€ Euro 53,0916 ▼ %-0.39££ POUND 61,5587 ▲ %0.1AALTIN (TL/GR) 6.261,33 ▲ %0,90ÇÇeyrek Altın 10.387,00 ▼ %-0,69BBitcoin 2987018 ▲ %0.23161EEthereum 80370 ▼ %-0.16334XXRP 52.52 ▼ %-1.2112