6 Kasım 2026 Cuma Son Dakika
Bitcoin’de kaldıraç temizliği: K33’e göre yükseliş için alan açılıyor • Borsa İstanbul’da haftaya yatay başlangıç, BIST 100’de ise eksili kapanış • Net Global halka arzında talep toplama başladı: Fiyat 25,52 TL • Ethereum kuantum tehdidine karşı 2029 hedefini açıkladı • Küresel Piyasalarda Yarı İletken Depremi • Bitcoin’de kaldıraç temizliği: K33’e göre yükseliş için alan açılıyor • Borsa İstanbul’da haftaya yatay başlangıç, BIST 100’de ise eksili kapanış • Net Global halka arzında talep toplama başladı: Fiyat 25,52 TL • Ethereum kuantum tehdidine karşı 2029 hedefini açıkladı • Küresel Piyasalarda Yarı İletken Depremi

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
USD Amerikan Doları 50.0474 50.0474 50.1687 50.1575
EUR Euro 56.2695 56.0542 56.3938 56.1394
GBP İngiliz Sterlini 67.4607 67.2341 67.5741 67.2442
AUD Avustralya Doları 34.6929 34.4181 34.819 34.4984
CAD Kanada Doları 35.7164 35.6421 35.799 35.6473
CHF İsviçre Frankı 61.2465 61.2241 61.5515 61.3286
CNH Çin Yuanı Offshore 7.509 7.5079 7.5293 7.5221
CNY Çin Yuanı 7.509 7.5078 7.5275 7.5225
RUB Rus Rublesi 0.61481 0.61266 0.61582 0.61279
SEK İsveç Kronu 5.1042 5.0826 5.1157 5.0836
BGN Bulgar Levası 28.8165 28.8165 28.8165 28.8165
ZAR Güney Afrika Randı 3.036 3.0264 3.0499 3.0406
SAR Suudi Riyali 13.3336 13.3336 13.3631 13.3631
PKR Pakistan Rupisi 0.1811 0.1705 0.1815 0.1705
BYN Belarus Rublesi 16.786 16.7502 16.8248 16.7953
RON Romanya Leyi 10.5235 10.489 10.5606 10.5045
NOK Norveç Kronu 5.3767 5.3476 5.3969 5.3488
KWD Kuveyt Dinarı 161.1174 161.1174 161.5126 161.4809
Özel Çekme Hakkı 66.1529 65.9123 66.2986 65.9987
Bitcoin 3815439.72 3769739.7 3823036.3 3788752.59
QAR Katar Riyali 13.7115 13.7115 13.736 13.7252
TJS Tacikistan Somonisi 5.4267 5.4258 5.4387 5.4313
AED BAE Dirhemi 13.626 13.626 13.6582 13.6576
DKK Danimarka Kronu 7.5123 7.4945 7.5389 7.505
IRR İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0003 0.0003
Sırp Dinarı 0.4789 0.4773 0.4799 0.4776
JPY Japon Yeni 0.3179 0.3174 0.3191 0.3176
XAF Orta Afrika CFA Frangı 0.08568 0.0855 0.08592 0.08559
BBIST 100 11.331,72 ▼ %-0,01$$ Dolar 50,1643 ▲ %0,22€€ Euro 56,1143 ▼ %-0,28££ POUND 67,2220 ▼ %-0,36AALTIN (TL/GR) 6.568,32 ▼ %-0,42ÇÇeyrek Altın 10.759,00 ▼ %-0,70BBitcoin 3810304 ▼ %-5.23036EEthereum 112225 ▼ %-7.11533XXRP 59.92 ▼ %-9.12435BBIST 100 11.331,72 ▼ %-0,01$$ Dolar 50,1643 ▲ %0,22€€ Euro 56,1143 ▼ %-0,28££ POUND 67,2220 ▼ %-0,36AALTIN (TL/GR) 6.568,32 ▼ %-0,42ÇÇeyrek Altın 10.759,00 ▼ %-0,70BBitcoin 3810304 ▼ %-5.23036EEthereum 112225 ▼ %-7.11533XXRP 59.92 ▼ %-9.12435BBIST 100 11.331,72 ▼ %-0,01$$ Dolar 50,1643 ▲ %0,22€€ Euro 56,1143 ▼ %-0,28££ POUND 67,2220 ▼ %-0,36AALTIN (TL/GR) 6.568,32 ▼ %-0,42ÇÇeyrek Altın 10.759,00 ▼ %-0,70BBitcoin 3810304 ▼ %-5.23036EEthereum 112225 ▼ %-7.11533XXRP 59.92 ▼ %-9.12435