• BIST 100
    15.034,29
    % 0,78
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2481
    % 0,07
  • € EURO
    53,4054
    % 0,44
  • £ POUND
    61,7898
    % 0,45
  • BITCOIN/TL
    3669621,708
    % -1,26
  • ETHEREUM/TL
    105418
    % -2,81
  • YARIM ALTIN
    22.521,00
    % 1,42
  • ALTIN (TL/GR)
    6.909,92
    % 1,33

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,51 0,09 154.946.025,97 15:46
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 39,30 -2,38 298.605.624,76 15:46
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,63 3,86 1.957.290.328,72 15:46
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136,30 1,87 108.983.847,30 15:46
ADEL ADEL KALEMCILIK 46,54 -9,46 857.804.444,57 15:46
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 0,91 403.123.653,12 15:46
ADGYO ADRA GMYO 63,50 5,13 143.560.668,40 15:45
AEFES ANADOLU EFES 20,64 3,10 582.384.321,74 15:46
AFYON AFYON CIMENTO 13,78 0,73 25.002.893,99 15:46
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,70 0,81 47.409.961,10 15:46
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,70 4,45 182.535.773,62 15:46
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,11 1,30 163.603.003,51 15:46
AGYO ATAKULE GMYO 9,19 2,11 5.882.046,92 15:45
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,74 -0,72 77.278.909,12 15:45
AHSGY AHES GMYO 22,12 2,79 89.172.303,82 15:46
AKBNK AKBANK 76,05 2,29 8.740.654.582,85 15:46
AKCNS AKCANSA 211,60 0,47 56.378.337,10 15:45
AKENR AKENERJI 10,93 5,30 211.485.368,22 15:45
AKFGY AKFEN GMYO 3,05 1,33 43.671.292,13 15:45
AKFIS AKFEN INSAAT 52,10 -4,75 316.012.644,25 15:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,20 -0,94 90.616.823,40 15:46
AKGRT AKSIGORTA 7,47 0,67 73.571.080,36 15:46
AKHAN AKHAN UN 28,72 -0,42 104.229.512,04 15:46
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,25 0,67 8.921.308,25 15:45
AKSA AKSA 11,10 0,91 240.510.144,04 15:46
AKSEN AKSA ENERJI 88,45 -0,17 604.225.572,90 15:45
AKSGY AKIS GMYO 9,57 1,81 28.536.321,78 15:45
AKSUE AKSU ENERJI 37,12 -0,54 32.489.654,48 15:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 0,00 5.754.693,48 15:44
ALARK ALARKO HOLDING 101,20 0,90 406.135.069,45 15:45
ALBRK ALBARAKA TURK 8,92 1,71 219.307.751,76 15:46
ALCAR ALARKO CARRIER 803,00 1,97 34.596.549,00 15:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,10 1,98 29.637.863,30 15:45
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,40 1,17 138.616.736,32 15:46
ALGYO ALARKO GMYO 7,30 1,39 833.807.378,47 15:46
ALKA ALKIM KAGIT 11,58 1,14 68.850.748,07 15:43
ALKIM ALKIM KIMYA 20,60 0,78 44.055.576,18 15:45
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,25 0,96 365.058.780,00 15:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,48 0,61 539.014.893,35 15:46
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,57 -1,01 398.653.666,18 15:46
ALVES ALVES KABLO 3,45 -0,58 609.573.826,95 15:46
ANELE ANEL ELEKTRIK 63,00 1,53 151.805.890,40 15:46
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,12 6,69 117.225.814,19 15:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,50 0,44 56.893.278,30 15:46
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,30 0,20 147.883.658,12 15:46
ARASE DOGU ARAS ENERJI 108,10 3,94 32.236.323,80 15:44
ARCLK ARCELIK 115,30 1,59 228.645.444,40 15:46
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,90 -2,74 176.403.407,95 15:46
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,30 -0,58 193.975.532,14 15:46
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,66 0,99 153.518.343,96 15:46
ARMGD ARMADA GIDA 133,60 1,60 54.126.075,50 15:45
ARSAN ARSAN HOLDING 3,77 4,14 158.781.507,51 15:45
ARTMS ARTEMIS HALI 43,04 0,47 46.323.355,58 15:45
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,72 0,74 51.427.087,20 15:46
ASELS ASELSAN 430,00 -0,92 5.072.264.272,25 15:46
ASGYO ASCE GMYO 12,50 2,63 66.717.528,22 15:46
ASTOR ASTOR ENERJI 312,50 -1,65 8.817.705.176,50 15:46
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,85 -1,43 59.492.237,80 15:46
ATAGY ATA GMYO 13,19 0,08 3.294.685,56 15:44
ATAKP ATAKEY PATATES 52,55 0,86 11.687.032,95 15:46
ATATP ATP YAZILIM 160,50 0,63 120.891.245,60 15:45
ATATR ATA TURIZM 15,75 2,94 619.340.946,29 15:46
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,05 1,28 1.336.878,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,29 -3,43 15.338.619,10 15:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,00 -6,82 1.913.092,65 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,05 1,08 17.046.571,19 15:45
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,04 2,88 43.817.265,44 15:45
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,20 3,17 328.293.891,98 15:46
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,80 1,78 43.595.536,10 15:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,65 -0,96 4.632.242,97 15:45
AYCES ALTINYUNUS CESME 692,00 -9,95 171.091.891,50 15:45
AYDEM AYDEM ENERJI 28,02 -5,02 332.645.092,54 15:46
AYEN AYEN ENERJI 35,26 -0,73 77.104.757,84 15:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 -1,61 1.386.030,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 284,75 -0,35 164.871.130,00 15:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,96 1,43 88.301.084,04 15:46
BAGFS BAGFAS 36,00 0,73 67.746.692,20 15:45
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,10 -1,13 42.309.151,80 15:46
BAKAB BAK AMBALAJ 44,72 -2,82 25.712.046,92 15:46
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,80 -0,25 1.355.855,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,87 1,99 153.723.187,32 15:46
BANVT BANVIT 160,50 3,55 39.894.116,40 15:45
BARMA BAREM AMBALAJ 60,00 -0,08 70.670.406,70 15:45
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,83 0,00 440.637,63 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,78 0,04 20.007.760,58 15:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,06 1,20 53.501.514,48 15:46
BEGYO BATI EGE GMYO 4,54 4,37 139.331.179,95 15:46
BERA BERA HOLDING 18,39 2,17 525.092.804,42 15:46
BESLR BESLER GIDA 15,66 -0,25 74.082.377,34 15:46
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,98 4,10 623.260.786,18 15:46
BEYAZ BEYAZ FILO 30,30 1,61 24.675.584,50 15:46
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 147,00 1,17 26.937.893,70 15:46
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,42 0,49 53.850.185,10 15:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,58 1,61 42.739.594,77 15:45
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 22,32 9,95 43.409.922,48 15:45
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 211,00 2,88 106.356.808,00 15:46
BIMAS BIM MAGAZALAR 788,00 0,90 1.748.847.090,00 15:46
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,40 0,00 42.127.555,30 15:46
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,72 3,40 305.939.122,38 15:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,70 0,84 217.713.585,06 15:46
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,50 2,35 10.447.450,10 15:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 0,63 54.846.794,47 15:46
BLCYT BILICI YATIRIM 34,34 2,14 53.276.882,78 15:44
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,12 1,13 69.092.007,72 15:46
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,70 -1,16 40.373.991,20 15:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,35 -2,14 167.931.593,00 15:46
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,00 2,04 51.328.613,21 15:45
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,16 2,13 45.138.951,99 15:45
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,33 -7,57 236.851.259,40 15:46
BORSK BOR SEKER 7,32 -0,81 104.522.705,77 15:45
BOSSA BOSSA 6,57 1,39 15.402.178,17 15:44
BRISA BRISA 92,40 5,18 40.868.913,35 15:46
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,03 0,23 2.271.070,75 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,27 0,87 8.466.554,12 15:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,00 2,24 74.093.154,90 15:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,64 6,12 124.092.991,60 15:46
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,16 9,97 7.775.015,07 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 619,00 -0,16 1.656.944.108,50 15:46
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.209,00 -0,18 227.498.999,00 15:46
BSOKE BATISOKE CIMENTO 39,54 3,35 188.537.248,80 15:46
BTCIM BATI CIMENTO 6,46 -0,46 192.098.968,80 15:46
BUCIM BURSA CIMENTO 6,32 1,12 57.206.432,66 15:46
BULGS BULLS GSYO 46,36 1,76 183.793.668,02 15:46
BURCE BURCELIK 54,40 -0,82 157.024.630,30 15:45
BURVA BURCELIK VANA 1.242,00 2,31 33.707.369,00 15:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,40 3,94 195.110.276,80 15:46
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,74 -2,86 42.026.855,82 15:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,83 3,39 1.629.177.647,30 15:46
CASA CASA EMTIA PETROL 100,00 0,00 887.700,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,96 -0,35 38.652.873,58 15:46
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,70 -0,18 891.139.733,65 15:46
CELHA CELIK HALAT 14,09 1,81 128.931.840,14 15:46
CEMAS CEMAS DOKUM 4,98 3,53 144.884.398,68 15:45
CEMTS CEMTAS 11,11 2,21 30.356.845,76 15:45
CEMZY CEM ZEYTIN 13,02 3,75 614.052.017,08 15:46
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,92 0,97 21.786.568,64 15:46
CGCAM CAGDAS CAM 42,04 -1,31 131.055.421,06 15:46
CIMSA CIMSA 59,50 1,80 444.731.686,55 15:46
CLEBI CELEBI 1.824,00 0,11 73.989.400,00 15:46
CMBTN CIMBETON 1.762,00 1,21 21.266.179,00 15:46
CMENT CIMENTAS 322,50 0,08 1.194.423,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 2,06 49.274.599,81 15:45
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,00 0,05 7.959.781,30 15:46
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,00 -1,90 94.000.706,38 15:46
CRFSA CARREFOURSA 147,30 0,20 71.453.876,40 15:46
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,72 1,82 18.221.600,48 15:46
CVKMD CVK MADEN 37,60 1,40 517.959.657,46 15:46
CWENE CW ENERJI 38,08 -2,06 821.027.096,26 15:46
DAGI DAGI GIYIM 7,29 -1,49 31.980.745,45 15:45
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,46 0,77 250.084.185,80 15:46
DARDL DARDANEL 2,33 2,64 83.082.144,60 15:45
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,60 0,00 209.212.235,83 15:44
DENGE DENGE HOLDING 2,63 2,33 30.580.940,95 15:46
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,87 1,60 119.151.518,40 15:45
DERIM DERIMOD 39,66 3,01 14.342.540,74 15:45
DESA DESA DERI 15,13 0,60 17.670.149,94 15:45
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,82 9,96 82.795.014,04 15:41
DEVA DEVA HOLDING 69,20 4,53 62.489.018,95 15:45
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,40 9,97 284.081.178,95 15:45
DGGYO DOGUS GMYO 31,58 0,51 2.815.318,68 15:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,29 -1,17 24.736.453,82 15:45
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,02 4,16 1.340.877,92 13:55
DITAS DITAS BDY 33,86 1,99 35.053.274,96 15:45
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,00 25.851.398,62 15:46
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,47 9,05 1.893.264.635,04 15:45
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,34 0,32 21.044.829,72 15:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,64 1,47 14.453.669,40 15:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,70 1,78 297.875.458,40 15:46
DOCO DO-CO 9.772,50 0,10 88.454.892,50 15:46
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,62 5,63 79.690.703,96 15:46
DOFRB DOF ROBOTIK 170,00 0,00 2.467.004.133,00 15:46
DOGUB DOGUSAN 110,40 8,24 147.925.464,55 15:45
DOHOL DOGAN HOLDING 24,82 0,73 251.188.814,70 15:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,64 2,64 26.592.899,72 15:45
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.712,50 -1,54 2.062.328.222,50 15:46
DUNYH DUNYA HOLDING 115,80 -1,36 33.090.714,90 15:45
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,06 1,20 7.839.025,13 15:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,28 0,38 53.794.851,06 15:46
DYOBY DYO BOYA 18,29 2,18 282.783.637,97 15:46
DZGYO DENIZ GMYO 8,24 1,73 39.163.084,80 15:46
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,45 0,27 41.038.605,00 15:46
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,20 1,69 506.205.013,65 15:46
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,94 -1,57 276.211.713,94 15:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 396,00 7,03 148.692.620,25 15:45
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,06 3,89 79.530.245,52 15:45
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,36 4,71 57.062.450,36 15:43
EFOR EFOR YATIRIM 12,60 4,13 2.364.620.432,53 15:46
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.665,00 3,78 106.883.807,50 15:45
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,76 1,34 157.551.917,72 15:45
EGEPO NASMED EGEPOL 18,84 1,67 53.255.521,23 15:45
EGGUB EGE GUBRE 131,90 3,37 97.629.207,80 15:46
EGPRO EGE PROFIL 40,86 1,74 51.733.430,26 15:46
EGSER EGE SERAMIK 3,24 1,89 11.354.969,43 15:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,44 1,04 1.184.533.415,02 15:46
EKIZ EKIZ KIMYA 93,85 -0,95 861.598,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,71 7,38 616.540.516,89 15:46
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 3,79 39.276.019,66 15:46
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,52 3,17 165.788.691,60 15:46
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,82 -0,88 192.745.738,46 15:46
EMNIS EMINIS AMBALAJ 173,80 10,00 4.135.601,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 48,40 10,00 482.137.099,10 15:45
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,69 0,36 60.452.983,04 15:45
ENERY ENERYA ENERJI 8,99 -0,11 273.330.192,29 15:46
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,90 1,19 290.675.888,80 15:46
ENKAI ENKA INSAAT 112,70 1,99 816.041.898,80 15:46
ENPRA ENPARA BANK 82,00 1,42 4.964.609,40 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,42 -9,93 1.550.399.988,95 15:46
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,41 2,79 299.182.598,43 15:46
EPLAS EGEPLAST 6,40 0,16 40.283.686,97 15:43
ERBOS ERBOSAN 210,00 0,05 6.999.610,10 15:45
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,45 0,75 32.663.756,05 15:46
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,28 1,59 4.410.285.117,70 15:46
ERSU ERSU GIDA 26,00 3,59 23.725.252,50 15:46
ESCAR ESCAR FILO 55,10 -1,08 137.918.443,75 15:45
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,77 -0,86 175.162.525,73 15:46
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,84 2,13 205.084.868,89 15:46
ETILR ETILER GIDA 6,19 1,64 184.901.977,85 15:46
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,96 -0,50 3.294.790,61 15:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,80 1,59 11.509.432,43 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,26 2,11 4.517.257,98 15:45
EUPWR EUROPOWER ENERJI 61,55 0,33 919.597.921,55 15:46
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,11 0,20 298.461.354,71 15:46
EUYO EURO YAT. ORT. 5,52 0,91 2.840.010,52 15:42
EYGYO EYG GMYO 2,80 1,82 77.088.552,72 15:45
FADE FADE GIDA 15,64 1,56 35.636.576,40 15:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,58 3,47 1.667.113.928,36 15:46
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,35 -3,96 22.861.065,68 15:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,50 3,34 72.316.897,00 15:46
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,77 6,46 364.020.017,69 15:46
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 -0,36 98.185.804,70 15:46
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,50 0,79 101.703.083,50 15:46
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,25 -2,01 77.543.893,20 15:46
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,52 5,59 243.465.416,14 15:46
FROTO FORD OTOSAN 99,40 0,40 1.737.108.481,40 15:46
FZLGY FUZUL GMYO 14,76 -0,47 246.205.082,86 15:46
GARAN GARANTI BANKASI 138,70 1,54 4.931.368.011,30 15:46
GARFA GARANTI FAKTORING 30,34 1,47 34.396.363,30 15:46
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 306,00 -3,77 1.043.196,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,75 1,23 18.628.536,08 15:46
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,96 -3,40 117.264.376,46 15:45
GENIL GEN ILAC 9,73 9,82 1.215.971.223,78 15:46
GENKM GENTAS KIMYA 14,68 2,95 393.897.314,78 15:46
GENTS GENTAS 8,46 0,71 114.023.152,89 15:46
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,02 4,76 460.344.121,38 15:46
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,85 2,39 758.404.385,40 15:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,45 1,27 138.164.804,80 15:46
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,07 0,42 4.608.998,87 15:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,20 1,18 61.769.922,20 15:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,20 0,46 646.814.643,80 15:46
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,21 3,44 154.446.451,83 15:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,09 3,07 175.377.855,63 15:45
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 40,32 -3,17 100.575.444,32 15:46
GOKNR GOKNUR GIDA 22,12 0,82 91.822.638,42 15:46
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,50 0,81 33.411.511,75 15:45
GOODY GOOD-YEAR 16,56 4,09 110.680.835,53 15:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,88 2,05 55.257.572,88 15:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,90 3,34 3.899.945,38 15:45
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 327,25 1,95 168.972.735,50 15:46
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,10 1,22 238.421.221,05 15:46
GSDDE GSD DENIZCILIK 16,82 -3,33 426.392.530,47 15:46
GSDHO GSD HOLDING 5,62 -4,10 146.736.842,62 15:46
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,85 134.830.438,21 15:46
GUBRF GUBRE FABRIK. 605,00 3,77 981.667.738,50 15:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 889,50 3,67 101.268.647,50 15:46
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,94 1,54 509.687.886,30 15:46
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,10 1,19 136.761.833,95 15:46
HALKB T. HALK BANKASI 40,40 5,98 1.494.856.316,16 15:46
HATEK HATAY TEKSTIL 16,46 1,48 42.674.390,84 15:44
HATSN HATSAN GEMI 48,90 -1,01 169.914.249,72 15:46
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,57 3,18 352.875.882,62 15:46
HEDEF HEDEF HOLDING 145,60 0,41 77.755.770,40 15:46
HEKTS HEKTAS 4,04 9,78 1.267.551.574,44 15:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,64 3,46 120.213.647,24 15:45
HLGYO HALK GMYO 6,16 0,82 142.913.340,74 15:46
HOROZ HOROZ LOJISTIK 84,05 3,32 600.089.731,30 15:46
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,00 -0,86 95.455.714,00 15:46
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,04 1,32 18.055.062,02 15:45
HUBVC HUB GIRISIM 3,76 -0,53 6.968.603,73 15:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,33 1,22 54.730.693,13 15:45
HURGZ HURRIYET GZT. 9,03 0,22 183.232.314,08 15:46
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,33 1,64 20.958.900,62 15:45
ICUGS ICU GIRISIM 6,75 7,14 225.642.943,84 15:46
IDGYO IDEALIST GMYO 3,30 0,00 5.304.822,43 15:45
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100,50 0,00 90.193.303,05 15:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,30 -2,52 129.097.006,60 15:45
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 0,44 3.916.117,87 15:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 -0,66 20.138.645,56 15:45
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 2,22 151.645.792,60 15:46
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,38 1,28 66.336.489,72 15:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,87 0,54 11.809.648,73 15:46
IMASM IMAS MAKINA 3,66 -3,43 209.006.495,36 15:45
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,80 0,09 59.334.100,56 15:45
INFO INFO YATIRIM 3,64 0,28 67.112.350,95 15:46
INGRM INGRAM BILISIM 475,50 3,54 44.903.915,25 15:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,00 1,41 1.310.120,20 13:55
INTEM INTEMA 293,00 0,77 19.781.711,50 15:45
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,77 3,60 37.716.127,00 15:45
INVES INVESTCO HOLDING 572,00 -0,44 24.291.044,00 15:46
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 -0,90 986.775,15 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 -0,01 2.519.812,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,86 2,55 6.408.926.537,12 15:46
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,40 6,42 431.263.574,70 15:46
ISFIN IS FIN.KIR. 20,44 0,10 51.950.910,87 15:46
ISGSY IS GIRISIM 119,20 -1,41 128.437.434,90 15:45
ISGYO IS GMYO 20,44 0,49 23.402.057,30 15:45
ISKPL ISIK PLASTIK 22,40 -0,44 1.146.818.816,40 15:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,54 1,21 344.239.900,20 15:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 1,56 10.254.755,11 15:45
ISYAT IS YAT. ORT. 8,71 0,35 15.993.690,87 15:46
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,55 0,00 693.155.425,37 15:46
IZFAS IZMIR FIRCA 60,30 -0,41 256.173.393,85 15:45
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,45 0,56 28.454.493,00 15:45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,06 9,81 203.020.148,55 15:46
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,74 1,20 24.148.437,15 15:45
KAPLM KAPLAMIN 633,00 -4,81 507.985.286,00 15:46
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,60 -2,70 585.514.166,97 15:46
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,14 3,58 144.577.488,76 15:46
KARTN KARTONSAN 121,20 0,25 93.381.646,40 15:46
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,12 6,12 952.388.863,69 15:46
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,15 0,59 153.221.966,27 15:45
KBORU KUZEY BORU 27,48 2,84 377.713.121,28 15:46
KCAER KOCAER CELIK 12,65 1,52 228.037.436,27 15:46
KCHOL KOC HOLDING 211,30 0,38 2.612.034.241,80 15:46
KENT KENT GIDA 415,00 2,09 1.628.205,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,50 6,89 1.708.145,50 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 1,86 45.010.540,94 15:45
KGYO KORAY GMYO 12,87 0,94 170.939.157,55 15:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,20 3,86 49.294.617,01 15:46
KLGYO KILER GMYO 5,27 0,76 66.058.267,71 15:46
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,42 3,11 108.404.437,40 15:46
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,36 -0,84 34.056.347,58 15:45
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 -0,10 1.822.837,15 13:55
KLRHO KILER HOLDING 111,70 0,36 728.695.745,30 15:46
KLSER KALESERAMIK 29,70 1,37 402.943.878,86 15:46
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,68 1,52 25.861.242,01 15:45
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 1,87 180.189.615,95 15:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,80 4,01 134.858.073,10 15:45
KNFRT KONFRUT TARIM 12,02 1,18 22.486.118,80 15:45
KOCMT KOC METALURJI 2,70 0,75 83.628.330,25 15:46
KONKA KONYA KAGIT 17,06 4,09 135.081.090,47 15:46
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,17 4,31 1.686.935.728,76 15:46
KONYA KONYA CIMENTO 4.330,00 1,05 54.760.725,00 15:44
KOPOL KOZA POLYESTER 5,96 2,41 41.778.027,51 15:46
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,55 1,29 87.067.705,95 15:46
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,59 0,58 53.807.089,35 15:45
KRDMA KARDEMIR (A) 39,02 -1,37 361.472.654,10 15:45
KRDMB KARDEMIR (B) 84,85 -6,40 1.137.912.465,45 15:45
KRDMD KARDEMIR (D) 39,96 0,15 1.119.361.955,18 15:46
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 1,03 14.032.104,45 15:45
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,94 0,48 45.343.776,30 15:46
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,83 5,25 59.496.183,77 15:46
KRSTL KRISTAL KOLA 10,49 9,96 529.956.187,80 15:45
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,90 0,57 4.937.210,20 15:45
KRVGD KERVAN GIDA 3,10 0,32 21.012.648,54 15:46
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.062,50 0,00 1.516.867,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 114,50 -0,69 1.834.579.034,00 15:46
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 117,70 -4,00 106.462.517,30 15:46
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,10 2,28 29.160.250,15 15:46
KUVVA KUVVA GIDA 151,00 6,34 37.559.716,80 15:45
KUYAS KUYAS YATIRIM 87,00 0,46 327.330.878,70 15:46
KZBGY KIZILBUK GYO 3,42 0,29 173.185.838,45 15:46
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,84 5,42 203.053.591,52 15:45
