| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| TRALT | 109.920.510,00 |
| TSPOR | 84.360.603,60 |
| THYAO | 50.003.190,00 |
| SMRVA | 42.198.468,00 |
| EREGL | 33.404.656,60 |
| YKBNK | 28.043.431,02 |
| PGSUS | 27.821.487,20 |
| UNLU | 25.938.184,65 |
| ALTINS1 | 23.014.170,60 |
| GARAN | 19.379.620,40 |
| SASA | 19.225.236,80 |
| TUPRS | 18.674.640,80 |
| ASELS | 17.606.156,70 |
| KCHOL | 16.546.420,50 |
| ISCTR | 15.291.139,50 |
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Bu Çerez Politikası (“Politika”); HİP Medya (“Şirket”) tarafından yönetilen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:
Oturum Çerezleri:
İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler:
Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Zorunlu Çerezler:
İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler:
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup, çerezler ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org adresini ziyaret etmeleri önerilir.
Çerezler;
Çerezler;
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.
Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Piyasa verileri FOREX Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse Senedi verileri 15 dakika, VİOP, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmeli olarak yansır.
Sitede yer alan bilgi, yorum, haber ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak “Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi” çerçevesince sunulmaktadır. Burada yer alan yorum, haber, bilgi ve tavsiyeler bu kapsamda değerlendirilemez. Bu nedenle sitede yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece sitedeki bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan piyasavizyon.com yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, FOREX ve kripto para fiyatları piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur. Bu nedenle fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa/borsa fiyatlarından farklı olabilir. Bu sebeple piyasavizyon.com veya herhangi bir sağlayıcı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucu oluşabilecek olası risklerden ötürü sorumlu tutulamaz. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
BIST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST’e ait olup tekrar yayınlanamaz. BIST veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
Bitcoin
3929111 TL
-0.54278%
Ethereum
135105 TL
-0.19414%
Tether
42.54 TL
0.15374%
XRP
89.12 TL
-3.42338%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
0.13562%
Wrapped SOL
5960.29 TL
-1.82912%
Lido Staked Ether
135065 TL
-0.16092%
TRON
12.19 TL
2.69869%
Dogecoin
6.27 TL
-1.29901%
Cardano
18.75 TL
-1.96703%
Figure Heloc
44.16 TL
3.75307%
WhiteBIT Coin
2646.83 TL
-0.28297%
Wrapped stETH
164835 TL
-0.32886%
Wrapped Bitcoin
3920216 TL
-0.79989%
Bitcoin Cash
24549 TL
-2.02028%
Chainlink
607.28 TL
-1.0366%
USDS
42.52 TL
0.14521%
Hyperliquid
1424.26 TL
-3.50824%
LEO Token
415.37 TL
-0.17667%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.10198%
Binance-Peg WETH
135012 TL
-0.56323%
Stellar
10.74 TL
-0.36694%
Wrapped eETH
146222 TL
-0.186%
Monero
16981.97 TL
-0.78498%
Ethena USDe
42.49 TL
0.20736%
Coinbase Wrapped BTC
3928561 TL
-0.58674%
Zcash
17098.44 TL
11.35939%
Litecoin
3564.52 TL
-1.73539%
Avalanche
612.24 TL
-2.02433%
Sui
69.94 TL
-0.65084%
Hedera
5.92 TL
-2.34987%
Shiba Inu
0.00036665 TL
-1.99228%
Dai
42.5 TL
0.07469%
World Liberty Financial
6.6 TL
-3.10171%
sUSDS
45.78 TL
0.11014%
Cronos
4.56 TL
-1.92997%
USDT0
42.53 TL
0.10254%
Toncoin
67.88 TL
-1.48632%
PayPal USD
42.52 TL
0.11701%
Uniswap
253.46 TL
-1.83305%
Polkadot
97.01 TL
-2.06913%
Ethena Staked USDe
51.36 TL
0.22003%
Mantle
45.43 TL
-1.77492%
Aave
8167.99 TL
-0.66215%
Bittensor
12347.49 TL
-4.55475%
USD1
42.49 TL
0.13892%
Canton
3.07 TL
-2.70428%
Bitget Token
150.35 TL
-1.58781%
NEAR Protocol
76.13 TL
-3.05499%
OKB
4632.22 TL
1.93421%
MemeCore
55.54 TL
-2.48315%
Tether Gold
180018 TL
1.3992%
Falcon USD
42.48 TL
0.30469%
Aster
44.41 TL
-0.03027%
Ethena
12.06 TL
-2.85488%
Ethereum Classic
587.29 TL
-1.54319%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.52 TL
0.13843%
Pepe
0.00020258 TL
-0.77449%
Internet Computer
155.25 TL
-2.95638%
Jito Staked SOL
7431.06 TL
-1.77814%
Pi Network
9.77 TL
0.02865%
Rain
0.336551 TL
-2.74563%
Pump.fun
0.132985 TL
-3.87883%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
203.35 TL
-0.60016%
HTX DAO
7.202E-5 TL
0.32748%
Ondo
20.88 TL
-2.74951%
Worldcoin
26.3 TL
-2.93561%
syrupUSDC
48.47 TL
0.14569%
PAX Gold
180105 TL
0.98761%
Aptos
81.3 TL
-4.07187%
Global Dollar
42.52 TL
0.1472%
KuCoin
448.56 TL
-3.41758%
Quant
3972.27 TL
-1.22616%
Rocket Pool ETH
155284 TL
-0.23306%
BFUSD
42.5 TL
0.17428%
POL (ex-MATIC)
5.32 TL
-2.40834%
Circle USYC
47.12 TL
0.01688%
Sky
2.4 TL
0.70755%
Ripple USD
42.5 TL
0.14274%
Wrapped BNB
38523 TL
-0.54253%
syrupUSDT
47.04 TL
0.13116%
Gate
440.19 TL
-1.48224%
Algorand
5.88 TL
-2.12765%
Arbitrum
9.21 TL
-2.29764%
Binance Staked SOL
6473.92 TL
-1.69551%
Official Trump
254.22 TL
-1.24037%
Filecoin
66.2 TL
-2.06618%
VeChain
0.55441 TL
-3.30825%
Cosmos Hub
98.52 TL
-1.8136%
Function FBTC
3925664 TL
-0.58492%
Liquid Staked ETH
143935 TL
-0.8564%