Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Aralık | Jamaika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,0 | %0,0 |
17 Aralık | Jamaika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,3 | %4,9 |
17 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | 83,9 | 85,5 |
17 Aralık | Panama | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
17 Aralık | Panama | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,3 | -%0,3 |
17 Aralık | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | - | 92,8 | 96,4 |
17 Aralık | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | -%2,0 | %5,3 |
17 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SGD) | - | 6,56mlr | 4,86mlr |
17 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | İhracat(SGD) | - | 58,39mlr | 56,29mlr |
17 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | - | %14,7 | -%7,4 |
17 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | - | %3,4 | -%4,6 |
17 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | İthalat(SGD) | - | 51,84mlr | 51,43mlr |
17 Aralık | Tacikistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
17 Aralık | Tacikistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,1 | %3,6 |
17 Aralık | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | -%0,2 |
17 Aralık | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,2 | %0,2 |
17 Aralık | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -89,34mlr | -88,2mln |
17 Aralık | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 3,64mlr | 2,89mln |
17 Aralık | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 92,98mlr | 91,09mln |
17 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %1,879 | %1,898 |
17 Aralık | Singapur | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %3,33 | %3,44 |
17 Aralık | Singapur | ⭑ | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %3,19 | %3,29 |
17 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4,3 | %4,3 |
17 Aralık | İngiltere | ⭑ | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | - | %5,2 | %4,3 |
17 Aralık | İngiltere | ⭑ | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | - | %5,2 | %4,8 |
17 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %1,1 | %0,9 |
17 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut İnşaat Onayları(Aylık) | - | %1,8 | -%26,9 |
17 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut İnşaat Onayları(Yıllık) | - | -%14,5 | -%9,9 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,8 | %2,1 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %28,93 | %26,36 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | -%12,0 | -%14,7 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,52 | %1,85 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %29,4 | %26,8 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,08 | %26,51 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %4,12 | %3,10 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 177,7mlr | 178,5mlr |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 55,5mlr | 54,3mlr |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 162,8mlr | 165,2mlr |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 14,8mlr | 13,3mlr |
17 Aralık | Romanya | ⭑⭑ | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | - | %5,2 | %14,4 |
17 Aralık | Romanya | ⭑⭑ | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %8,2 | %6,0 |
17 Aralık | Romanya | ⭑⭑ | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) | - | %11,0 | %24,9 |
17 Aralık | Romanya | ⭑⭑ | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | - | %7,9 | %3,3 |
17 Aralık | İsviçre | ⭑ | SECO 2024 GSYH Beklentisi | - | %0,9 | %1,2 |
17 Aralık | İsviçre | ⭑ | SECO 2024 TÜFE Beklentisi | - | %1,1 | %1,2 |
17 Aralık | İsviçre | ⭑ | SECO 2025 GSYH Beklentisi | - | %1,5 | %1,6 |
17 Aralık | İsviçre | ⭑ | SECO 2025 TÜFE Beklentisi | - | %0,3 | %0,7 |
17 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 1,62mlr | 3,03mlr |
17 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 7,07mlr | 7,87mlr |
17 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 5,45mlr | 4,83mlr |
17 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,1 | %3,1 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Emtia Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,01 | -%0,02 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Hizmet Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,71 | -%0,16 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Enerji Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %12,51 | %10,43 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Metal Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %7,07 | %14,56 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Gıda Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %3,26 | %1,50 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Navlun Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,10 | -%2,55 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Metal Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,83 | -%0,54 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Hizmet Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %50,92 | %50,90 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Emtia Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %30,03 | %29,62 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Gıda Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %34,11 | %31,77 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Enerji Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,14 | -%0,24 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Plastik Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,52 | %1,04 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Navlun Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %39,30 | %36,81 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Plastik Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%2,08 | -%1,69 |
17 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo İş Ortamı Endeksi | - | 84,7 | 85,7 |
17 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Cari Durum Endeksi | - | 85,1 | 84,3 |
17 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Beklenti Endeksi | - | 84,4 | 87,2 |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 5,15mlr | 2,58mlr |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB ile İthalat(Yıllık) | - | %3,9 | %1,1 |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 57,42mlr | 50,5mlr |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB ile İhracat(Euro) | - | 29,75mlr | 26,93mlr |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB ile İthalat(Euro) | - | 30,40mlr | 28,11mlr |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 52,27mlr | 47,93mlr |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %1,6 | -%2,2 |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -660mln | -1,18mlr |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB ile İhracat(Yıllık) | - | %3,7 | -%3,0 |
17 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,4 | -%3,2 |
17 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,11 | %0,33 |
17 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,83 | %0,82 |
17 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(QAR) | - | 15,1mlr | 17,7mlr |
17 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | İthalat(QAR) | - | 12,4mlr | 9,9mlr |
17 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | İhracat(QAR) | - | 27,5mlr | 27,6mlr |
17 Aralık | Mauritius | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(MUR) | - | -19,0mlr | -18,9mlr |
17 Aralık | Mauritius | ⭑⭑⭑ | İhracat(MUR) | - | 9,5mlr | 9,84mlr |
17 Aralık | Mauritius | ⭑⭑⭑ | İthalat(MUR) | - | 28,5mlr | 28,7mlr |
17 Aralık | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %5,5 | %4,7 |
17 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 15,7 | 7,4 |
17 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -93,1 | -91,4 |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 6,8mlr | 12,5mlr |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | - | 232,5mlr | 237,6mlr |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | - | %1,3 | -%0,8 |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 254,0mlr | 237,8mlr |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 6,1mlr | 13,6mlr |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | - | -%1,6 | %0,4 |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 247,2mlr | 225,3mlr |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %2,1 | %0,6 |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | - | 226,5mlr | 224,1mlr |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %3,2 | -%0,6 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 8,9 | 13,3 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | 31,0 | 27,2 |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 17,0 | 12,5 |
17 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -55,0 | -43,8 |
17 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 27,0 | 21,9 |
17 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -65,0 | -69,4 |
17 Aralık | İngiltere | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %4,348 | %4,148 |
17 Aralık | Güney Kıbrıs | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | 179.941 | 459.106 |
17 Aralık | Güney Kıbrıs | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | %12,7 | %7,7 |
17 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 5,53mlr | 4,96mlr |
17 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,3 | %0,1 |
17 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | -%1,2 | -%1,5 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | 3 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | %5,31 | %5,30 |
17 Aralık | Türkiye | ⭑ | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi | - | %30,74 | %31,16 |
17 Aralık | Fas | ⭑⭑⭑ | BKAM Gösterge Faiz Oranı | - | %2,50 | %2,75 |
17 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | MNB Gösterge Faiz Oranı | - | %6,50 | %6,50 |
17 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,9 | %4,2 |
17 Aralık | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Lek) | - | -42,9mlr | -45,89mr |
17 Aralık | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | İthalat(Lek) | - | 73,04mlr | 76,88mlr |
17 Aralık | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | İhracat(Lek) | - | 30,13mlr | 30,99mlr |
17 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | -5,2 | -0,5 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,7 | %0,4 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %3,8 | %2,8 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,2 | %0,1 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %3,2 | %3,1 |
17 Aralık | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Alım/Satımları(C$) | - | 2,65mlr | 4,14mlr |
17 Aralık | Kanada | ⭑ | Yabancıların Kanada Menkul Alım/Satımlarıı(C$) | - | 21,5mlr | 29,30mlr |
17 Aralık | Kanada | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | - | %0,1 | -%0,4 |
17 Aralık | Kanada | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %0,2 | -%0,2 |
17 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,4 |
17 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,1 | %0,4 |
17 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | %2,7 | %2,6 |
17 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %1,6 | %1,7 |
17 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,9 | %2,0 |
17 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
17 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | %2,0 | %2,2 |
17 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %4,5 | %4,2 |
17 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %4,8 | %4,2 |
17 Aralık | Çin | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,3 |
17 Aralık | Çin | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0,9 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,1 | -%0,3 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,8 | %77,1 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | -%0,9 | -%0,3 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%1,0 | -%0,3 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | -%0,5 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,9 | -%0,3 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | -%1,3 | -%1,5 |
17 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | 4.148 | 4.193 |
17 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | -%2,8 | %1,2 |
17 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 228,7mlr | 228,8mlr |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Aylık) | - | %0,1 | %0,1 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Yıllık) | - | %6,6 | %6,7 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Yıllık) | - | %2,4 | %2,2 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Yıllık) | - | %1,7 | %0,5 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stok/Satış Rasyosu | - | 1,37 | 1,38 |
17 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Aylık) | - | %0,2 | %0,9 |
17 Aralık | ABD | ⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 225 | 46 | 46 |
17 Aralık | ABD | ⭑ | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | - | 48 | 49 |
17 Aralık | ABD | ⭑ | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | - | 66 | 64 |
17 Aralık | ABD | ⭑ | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | - | 31 | 32 |
17 Aralık | Ekvador | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 221,0mln | 347,0mln |
17 Aralık | Ekvador | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 2,76mlr | 2,76mln |
17 Aralık | Ekvador | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 2,41mlr | 2,41mln |
17 Aralık | ABD | ⭑ | 42 Günlük Bono İhale Faizi | - | %4,270 | %4,320 |
17 Aralık | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %4,680 |
THYAO | 8.476.210.156,50 |
ISCTR | 5.936.191.938,22 |
AKBNK | 4.454.272.329,55 |
YKBNK | 4.314.281.821,98 |
EREGL | 3.609.669.934,50 |
EKGYO | 2.956.952.434,15 |
KCHOL | 2.909.055.243,00 |
GARAN | 2.879.625.624,80 |
BIMAS | 2.388.829.435,50 |
KTLEV | 2.195.896.247,45 |
PGSUS | 1.878.320.387,20 |
TUPRS | 1.830.542.805,30 |
SASA | 1.717.432.212,81 |
SISE | 1.611.743.940,44 |
TCELL | 1.574.242.641,75 |
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Bu Çerez Politikası (“Politika”); HİP Medya (“Şirket”) tarafından yönetilen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:
Oturum Çerezleri:
İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler:
Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Zorunlu Çerezler:
İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler:
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup, çerezler ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org adresini ziyaret etmeleri önerilir.
Çerezler;
Çerezler;
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.
Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Piyasa verileri FOREX Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse Senedi verileri 15 dakika, VİOP, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmeli olarak yansır.
Sitede yer alan bilgi, yorum, haber ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak “Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi” çerçevesince sunulmaktadır. Burada yer alan yorum, haber, bilgi ve tavsiyeler bu kapsamda değerlendirilemez. Bu nedenle sitede yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece sitedeki bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan piyasavizyon.com yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, FOREX ve kripto para fiyatları piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur. Bu nedenle fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa/borsa fiyatlarından farklı olabilir. Bu sebeple piyasavizyon.com veya herhangi bir sağlayıcı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucu oluşabilecek olası risklerden ötürü sorumlu tutulamaz. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
BIST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST’e ait olup tekrar yayınlanamaz. BIST veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.