| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Morningstar DBRS Kredi Notu | - | AAA | |
| 06 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Morningstar DBRS Kredi Notu Görünümü | - | Negatif | |
| 06 Aralık | Estonya | ⭑⭑⭑ | Morningstar DBRS Kredi Notu | - | AA(Low) | |
| 06 Aralık | Estonya | ⭑⭑⭑ | Morningstar DBRS Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu | - | AAA | |
| 06 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu | - | AAA | |
| 06 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu | - | BB+ | |
| 06 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Malta | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu | - | AAA | |
| 06 Aralık | Malta | ⭑⭑⭑ | S&P Global Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | AA | |
| 06 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | BBB- | |
| 06 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | A+ | |
| 06 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Estonya | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | A+ | |
| 06 Aralık | Estonya | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu | - | BBB | |
| 06 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Fitch Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | BB | |
| 06 Aralık | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | Negatif | |
| 06 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu | - | A | |
| 06 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | - | Negatif | |
| 06 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu | - | Ba2 | |
| 06 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu | - | Aaa | |
| 06 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Moody's Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | |
| 06 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 06 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Reel Ücretler(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | İrlanda | ⭑ | BNP Paribas Real Estate İnşaat Sektörü PMI | - | ||
| 08 Aralık | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 08 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat($ Bazlı Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat($ Bazlı Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 08 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 08 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 08 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) | - | ||
| 08 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro-Öncü) | - | ||
| 08 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro-Öncü) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CZK) | 555 | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | İhracat(CZK) | - | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | İthalat(CZK) | - | ||
| 08 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SECO Tüketici Güven Endeksi | 2517 | ||
| 08 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | 596 | ||
| 08 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Beklenti Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Cari Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 08 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 08 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 08 Aralık | Tanzanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Tanzanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Estonya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 08 Aralık | OECD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | OECD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | OECD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 08 Aralık | OECD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Letonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Letonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | İspanya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | İspanya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hazine İç Borç Çevirme Oranı | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi(Ay) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Havalimanları Yolcu Sayısı | - | %7,6 | |
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İç Hatlar Yolcu Sayısı | - | %5,3 | |
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dış Hatlar Yolcu Sayısı | - | %9,2 | |
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Açık İş | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | Conference Board İstihdam Trend Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Net Pay İşlemleri($) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Pay Alımları($) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Pay Satımları($) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Toplam Pay İşlemleri($) | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed 3 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | Guatemala | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Guatemala | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 09 Aralık | Japonya | ⭑ | M2(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Japonya | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 09 Aralık | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | ||
| 09 Aralık | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | ||
| 09 Aralık | İngiltere | ⭑ | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Final-Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Final-Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 09 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(DKK) | - | ||
| 09 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İhracat(DKK) | - | ||
| 09 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İthalat(DKK) | - | ||
| 09 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(DKK) | 588 | ||
| 09 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 09 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 09 Aralık | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | İngiltere | ⭑ | 6 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | -- | |
| 09 Aralık | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | - | ||
| 09 Aralık | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 09 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | Bakır İhracatı($) | - | ||
| 09 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 09 Aralık | Şili | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik(Final) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti (Final) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Almanya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | JOLTS Açılan İş | - | ||
| 09 Aralık | Güney Kore | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | Güney Kore | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 09 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | ||
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan İmalat Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yılık) | 3826 | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | CBAR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
