| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mart | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,6 | |
| 24 Mart | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 24 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | |
| 24 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2 | |
| 24 Mart | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 24 Mart | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,1 | |
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 24 Mart | Arjantin | ⭑ | Anma Günü | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,58 | |
| 24 Mart | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,72 | |
| 24 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 56,9 | |
| 24 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | -3,9 | |
| 24 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 104,1 | |
| 24 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 73,5 | |
| 24 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-1 | |
| 24 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Tüketici Güveni | - | ||
| 24 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 15,4 | |
| 24 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Mauderer Konuşması | - | ||
| 24 Mart | Fransa | ⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Fransa | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI (Öncü) | - | 50,1 | |
| 24 Mart | Fransa | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Almanya | ⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat PMI (Öncü) | - | 50,9 | |
| 24 Mart | Almanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 24 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI (Öncü) | - | 50,8 | |
| 24 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,7 | |
| 24 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 24 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,572 | |
| 24 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %9,285 | |
| 24 Mart | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2035 İhalesi | - | ||
| 24 Mart | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | ||
| 24 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 24 Mart | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 64,8 | |
| 24 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -43 | |
| 24 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 24 Mart | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | 0,4 | |
| 24 Mart | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 24 Mart | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,22 | |
| 24 Mart | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,52 | |
| 24 Mart | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,25 | |
| 24 Mart | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,92 | |
| 24 Mart | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 24 Mart | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | ABD | ⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Final) | - | %4,9 | |
| 24 Mart | ABD | ⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Final) | - | %-1,9 | |
| 24 Mart | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 24 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 24 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 24 Mart | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Mart | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | -10 | |
| 24 Mart | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | -13 | |
| 24 Mart | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -8 | |
| 24 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - | ||
| 24 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 24 Mart | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 24 Mart | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 22,44 | |
| 24 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 25 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 112,1 | |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 25 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Mart | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 101,33 | |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | 0,3 | |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | 0,3 | |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,6 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,5 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,4 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %-0,2 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,4 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -2 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 104,7 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 96,3 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | Ekonomik Eğilim Göstergesi | - | 100,1 | |
| 25 Mart | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -2,9 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %6,5 | |
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 25 Mart | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 9,8 | |
| 25 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 88,6 | |
| 25 Mart | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 86,7 | |
| 25 Mart | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 90,5 | |
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | 2035 SGB İhalesi | - | %2,7718 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,6844 | |
| 25 Mart | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | ||
| 25 Mart | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 25 Mart | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,09 | |
| 25 Mart | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,45 | |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -43 | |
| 25 Mart | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 86,1 | |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 25 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -226,4 | |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 25 Mart | İsviçre | ⭑ | SNB Üç Aylık Bülten | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,099 | |
| 25 Mart | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 25 Mart | Rusya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | ||
| 25 Mart | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,8 | |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,099 | |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 26 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Kent Konuşması | - | ||
| 26 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 26 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 26 Mart | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 114,3 | |
| 26 Mart | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 111 | |
| 26 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13 | |
| 26 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 97,2 | |
| 26 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 84,16 | |
| 26 Mart | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 6,3 | |
| 26 Mart | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 3 | |
| 26 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 26 Mart | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 97 | |
| 26 Mart | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102 | |
| 26 Mart | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 91 | |
| 26 Mart | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 6,5 | |
| 26 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Genel Konsey Toplantısı | - | ||
| 26 Mart | İspanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,6 | |
| 26 Mart | İspanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | |
| 26 Mart | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 26 Mart | İtalya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 88,5 | |
| 26 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 97,4 | |
| 26 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 26 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | %3 | |
| 26 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 26 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 26 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 26 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,2 | |
| 26 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 2,2 | |
| 26 Mart | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | ||
| 26 Mart | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3090,5 | |
| 26 Mart | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | -26,9 | |
| 26 Mart | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -8,36 | |
| 26 Mart | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 8,17 | |
| 26 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 26 Mart | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,84 | |
| 26 Mart | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 26 Mart | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 26 Mart | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 26 Mart | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 26 Mart | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 26 Mart | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 26 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Faiz Kararı | - | %6,75 | |
| 26 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Ana Ek Hesap Faiz Oranı (Prime Overdraft) | - | %10,25 | |
| 26 Mart | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 26 Mart | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 5 | |
| 26 Mart | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | |
| 26 Mart | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Mart | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Mart | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 26 Mart | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 26 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 26 Mart | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 26 Mart | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 26 Mart | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %7 | |
| 26 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Cook Konuşması | - | ||
| 26 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 27 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 72 | |
| 27 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 27 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 27 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 27 Mart | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 27 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -19 | |
| 27 Mart | Çin | ⭑ | Sanayi Kârları (YBB) (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 27 Mart | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %10 | |
| 27 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -8,4 | |
| 27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 100,7 | |
| 27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 20,3 | |
| 27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 28,7 | |
| 27 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %52,1 | |
| 27 Mart | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | 2 | |
| 27 Mart | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 27 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,8 | |
| 27 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 27 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,1 | |
| 27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 27 Mart | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 27 Mart | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 27 Mart | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 27 Mart | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 27 Mart | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 27 Mart | Çin | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Final) | - | 198,7 | |
| 27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 2,6 | |
| 27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | 3 | |
| 27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 27 Mart | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 27 Mart | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | -0,73 | |
| 27 Mart | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3090,5 | |
| 27 Mart | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | -26,9 | |
| 27 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 27 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 27 Mart | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -8,36 | |
| 27 Mart | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 8,17 | |
| 27 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %14,5 | |
| 27 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %11,9 | |
| 27 Mart | Meksika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -6,481 | |
| 27 Mart | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,84 | |
| 27 Mart | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 27 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,4 | |
| 27 Mart | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,7 | |
| 27 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 27 Mart | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 27 Mart | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %-1 | |
| 27 Mart | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | 3,3 | |
| 27 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 56,6 | |
| 27 Mart | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 56,6 | |
| 27 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 56,6 | |
| 27 Mart | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | 3,4 | |
| 27 Mart | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 0,2 | |
| 27 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 27 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 27 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 27 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 27 Mart | Arjantin | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1580 | |
| 27 Mart | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -19,3 | |
| 28 Mart | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -19,3 | |
| 28 Mart | Almanya | ⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 2,977 | |
| 28 Mart | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 1 | |
| 28 Mart | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 6,3 | |
| 28 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 28 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 4,8 | |
| 28 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 4,8 | |
| 30 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 30 Mart | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,03 | |
| 30 Mart | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 30 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | -0,4 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 7,44 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | 8,83 | |
| 30 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 104,2 | |
| 30 Mart | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 30 Mart | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 30 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 100,7 | |
| 30 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | |
| 30 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | 2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | ||
