| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 655,6mlr | -348,7mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -771,8mlr | 577,3mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,6mlr | 276,9mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,06tl | -245mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,6 | %5,1 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | 4,39mlr | 3,71mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %2 | %1,8 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %3,4 | %7,6 |
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | -7,8mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | 30,52mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %74,4 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | 22,72mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 48,2 | 50,07 |
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 43,6 | 39,8 |
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,2 | 42,8 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,4 | 44,0 |
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | -%1,6 | %0,5 |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | 39,4 | 44,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %1,2 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,08t | 21,84t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | 2,58t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,05mlr | 778,5mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,78t | 2,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 557,44mlr | 548,56mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 16,86Mlr | 22,46mlr |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,24mlr | 180,63mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 75,6mlr | 76,24mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,63mlr | 104,36mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,12mlr | 69,37mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,47mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -9,2mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,23mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 594,49mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,67t | 16,3t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 27,25t | 26,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250,25mlr | 247,95mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,79 | 71,86 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,47 | 95,52 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | %0,4 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,8 | %2,2 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | 71.321 | 153.074 |
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 733,4 | 729,1 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %1,50 | %2,06 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,0 | %2,04 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %2,11 | %1,94 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 191.000 | 216.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.939.000 | 1.943.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 214.750 | 223.750 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.248.500 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 520.300 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.331.200 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 219.800 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 3935 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | -18 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 4.911.704.344,65 |
| YKBNK | 3.387.513.443,16 |
| ISCTR | 2.763.555.760,97 |
| TRALT | 2.248.044.995,72 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| THYAO | 1.559.677.979,50 |
| GARAN | 1.496.767.118,00 |
| BIMAS | 1.242.512.585,50 |
| KCHOL | 1.186.708.775,10 |
| EREGL | 1.071.308.175,72 |
| PEKGY | 912.647.326,12 |
| PGSUS | 809.111.662,90 |
| HALKB | 803.378.578,60 |
| FROTO | 788.305.978,00 |
| SASA | 733.830.418,96 |
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Bu Çerez Politikası (“Politika”); HİP Medya (“Şirket”) tarafından yönetilen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:
Oturum Çerezleri:
İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler:
Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Zorunlu Çerezler:
İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler:
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup, çerezler ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org adresini ziyaret etmeleri önerilir.
Çerezler;
Çerezler;
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.
Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Piyasa verileri FOREX Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse Senedi verileri 15 dakika, VİOP, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmeli olarak yansır.
Sitede yer alan bilgi, yorum, haber ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak “Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi” çerçevesince sunulmaktadır. Burada yer alan yorum, haber, bilgi ve tavsiyeler bu kapsamda değerlendirilemez. Bu nedenle sitede yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece sitedeki bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan piyasavizyon.com yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, FOREX ve kripto para fiyatları piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur. Bu nedenle fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa/borsa fiyatlarından farklı olabilir. Bu sebeple piyasavizyon.com veya herhangi bir sağlayıcı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucu oluşabilecek olası risklerden ötürü sorumlu tutulamaz. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
BIST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST’e ait olup tekrar yayınlanamaz. BIST veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
Bitcoin
3917167 TL
-0.92706%
Ethereum
134482 TL
-0.38693%
Tether
42.54 TL
0.17833%
XRP
88.82 TL
-3.56422%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.15465%
Wrapped SOL
5886.4 TL
-3.14863%
Lido Staked Ether
134550 TL
-0.29344%
TRON
12.2 TL
2.57428%
Dogecoin
6.25 TL
-1.58911%
Cardano
18.69 TL
-2.02395%
Figure Heloc
44.16 TL
3.78077%
WhiteBIT Coin
2635.93 TL
-0.86944%
Wrapped stETH
164321 TL
-0.3968%
Wrapped Bitcoin
3909751 TL
-1.05859%
Bitcoin Cash
24429 TL
-2.91846%
Chainlink
605.51 TL
-1.46138%
USDS
42.51 TL
0.15313%
LEO Token
415.36 TL
0.05425%
Hyperliquid
1411.24 TL
-5.41682%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.53 TL
0.17282%
Binance-Peg WETH
134616 TL
-0.25164%
Stellar
10.7 TL
-0.65967%
Wrapped eETH
145714 TL
-0.27495%
Monero
17105.16 TL
0.42713%
Ethena USDe
42.51 TL
0.30986%
Coinbase Wrapped BTC
3919802 TL
-1.00645%
Zcash
16869.51 TL
10.73167%
Litecoin
3551.67 TL
-2.0406%
Avalanche
607.29 TL
-2.86468%
Sui
69.63 TL
-1.72646%
Hedera
5.9 TL
-2.66561%
Shiba Inu
0.00036532 TL
-2.40227%
Dai
42.52 TL
0.2104%
World Liberty Financial
6.57 TL
-3.37328%
sUSDS
45.84 TL
0.11597%
Cronos
4.54 TL
-1.80535%
USDT0
42.53 TL
0.17145%
Toncoin
67.98 TL
-1.40546%
PayPal USD
42.52 TL
0.16465%
Uniswap
252.31 TL
-2.34909%
Polkadot
96.84 TL
-2.46504%
Ethena Staked USDe
51.36 TL
0.23375%
Mantle
45.39 TL
-1.6215%
Aave
8123.23 TL
-0.70286%
Bittensor
12308.5 TL
-4.63397%
USD1
42.49 TL
0.15286%
Canton
3.08 TL
-3.27256%
Bitget Token
150.61 TL
-0.93064%
OKB
4652.55 TL
2.42857%
NEAR Protocol
75.93 TL
-3.94722%
MemeCore
55.11 TL
-2.58236%
Tether Gold
179129 TL
0.83911%
Falcon USD
42.53 TL
0.22393%
Ethena
12.09 TL
-1.56576%
Aster
44.13 TL
-0.82383%
Ethereum Classic
586.81 TL
-1.81661%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.1504%
Pepe
0.00020263 TL
-1.99209%
Internet Computer
154.44 TL
-4.54625%
Jito Staked SOL
7335.7 TL
-3.50757%
Pi Network
9.74 TL
-0.74627%
Rain
0.335183 TL
-3.23811%
Pump.fun
0.131896 TL
-4.95719%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.14 TL
-1.37923%
HTX DAO
7.194E-5 TL
0.1554%
Ondo
20.83 TL
-2.81751%
Worldcoin
26.24 TL
-3.11657%
syrupUSDC
48.47 TL
0.16485%
PAX Gold
179908 TL
0.92742%
Aptos
80.94 TL
-4.15677%
Global Dollar
42.51 TL
0.12864%
KuCoin
444.37 TL
-3.73719%
Quant
3923.1 TL
-3.46495%
Rocket Pool ETH
154721 TL
-0.61354%
POL (ex-MATIC)
5.31 TL
-2.58567%
BFUSD
42.5 TL
0.18271%
Circle USYC
47.13 TL
0.02666%
Sky
2.38 TL
-0.13516%
Ripple USD
42.51 TL
0.15212%
syrupUSDT
47.05 TL
0.17105%
Wrapped BNB
38350 TL
-0.51643%
Gate
443.52 TL
-0.45767%
Algorand
5.88 TL
-1.89505%
Arbitrum
9.19 TL
-2.35828%
Official Trump
253.57 TL
-1.35336%
Binance Staked SOL
6396.17 TL
-3.10386%
Filecoin
66.14 TL
-2.57019%
VeChain
0.552755 TL
-3.6562%
Cosmos Hub
98.21 TL
-2.38502%
Function FBTC
3907651 TL
-0.79883%
Liquid Staked ETH
144196 TL
-0.58028%