Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) | - | 49,5 | 46,0 |
16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Bileşik Performans Endeksi(PCI) | - | 47,9 | 46,2 |
16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,9 |
16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %1,3 | %1,2 |
16 Aralık | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,38 | %3,16 |
16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,2 | 49,4 |
16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,4 | 50,5 |
16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 49,9 | 50,2 |
16 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) | - | %2,1 | -%0,7 |
16 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | - | %5,6 | -%4,8 |
16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,5 | 49,0 |
16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 50,8 | 50,1 |
16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,4 | 50,5 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,2 | -%0,51 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑ | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Aylık) | - | 49 | 63 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑ | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Yıllık) | - | 67 | 67 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | -%6,1 | -%6,2 |
16 Aralık | Çin | ⭑ | Konteyner Nakliye Endeksi | - | 1486,06 | 1464,16 |
16 Aralık | Çin | ⭑ | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | - | %1,4 | -%0,6 |
16 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | 184.158 | 135.907 |
16 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | %21,6 | %24,95 |
16 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,2 | %0,7 |
16 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %5,7 | %4,8 |
16 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,3 |
16 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %13,4 | %15,7 |
16 Aralık | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,6 | %0,2 |
16 Aralık | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %7,0 | %2,1 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,46 | %0,41 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %5,4 | %5,3 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar | - | %3,3 | %3,4 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | -%20,0 | -%22,0 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Gayrimenkul Yatırımları | - | -%10,4 | -%10,3 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑ | İnşaat Başlangıçları | - | -%23,0 | -%22,6 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,16 | %0,41 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %3,0 | %4,8 |
16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,0 | %5,0 |
16 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | R&I Kredi Notu | - | A- | BBB+ |
16 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | R&I Kredi Notu Görünümü | - | Durağan | Pozitif |
16 Aralık | Güney Kore | ⭑ | M2(Aylık) | - | %1,0 | %0,2 |
16 Aralık | Güney Kore | ⭑ | M2(Yıllık) | - | %6,5 | %5,9 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Üretimi | - | 117.377 | 121.970 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları | - | 125.132 | 75.662 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil İhracatı | - | 61.882 | 64.492 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Üretimi | - | 80.058 | 85.155 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları | - | 94.595 | 100.378 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | %4,7 | -%8,4 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil İhracatı(Yıllık) | - | %1,1 | -%3,0 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv İhracatı | - | 89.187 | 96.744 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | - | -%15,4 | -%10,4 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları(Yıllık) | - | %3,5 | -%4,6 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv İhracatı(Yıllık) | - | -%5,1 | -%1,4 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Üretimi(Yıllık) | - | -%17,4 | -%7,0 |
16 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 4,42mlr | 2,47mlr |
16 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,01 | %17,49 |
16 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %9,14 | %10,25 |
16 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 24,01mlr | 24,41mlr |
16 Aralık | Endonezya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 19,59mlr | 21,94mlr |
16 Aralık | Japonya | ⭑ | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%0,2 |
16 Aralık | Japonya | ⭑ | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Yıllık) | - | %0,7 | %0,2 |
16 Aralık | Japonya | ⭑ | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Aylık) | - | %0,2 | %0,0 |
16 Aralık | Japonya | ⭑ | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | %1,7 | %0,6 |
16 Aralık | Japonya | ⭑ | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Yıllık) | - | %2,7 | %1,1 |
16 Aralık | Japonya | ⭑ | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Aylık) | - | -%0,4 | %0,2 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 57,4 | 56,5 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 60,8 | 58,4 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | - | 60,7 | 58,6 |
16 Aralık | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,665 | %3,025 |
16 Aralık | Filipinler | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | %5,818 | %5,774 |
16 Aralık | Filipinler | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | %5,977 | %5,968 |
16 Aralık | Filipinler | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | %5,975 | %5,922 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,06 | %0,97 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,41 | -%0,27 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,35 | %0,49 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%1,20 | %2,35 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%5,83 | -%5,79 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %5,49 | %8,09 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,89 | %2,36 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,00 | %1,50 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,45 | %3,02 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %8,92 | %11,59 |
16 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | 660.642 | 707.932 |
16 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | -%6,7 | -%6,0 |
16 Aralık | Filipinler | ⭑ | Yurt Dışı İşçi Havaleleri($) | - | 3,42mlr | 3,34mlr |
16 Aralık | Filipinler | ⭑ | Yurt Dışı İşçi Havaleleri(Yıllık) | - | %2,7 | %3,3 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) | - | 75,82 | 71,99 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 70,36 | 65,34 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | - | 90,12 | 83,45 |
16 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NOK) | 786 | 74,2mlr | 63,7mlr |
16 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(NOK) | - | 165,8mlr | 162,6mlr |
16 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%0,9 | -%6,1 |
16 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%0,1 | %12,1 |
16 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(NOK) | - | 91,6mlr | 98,9mlr |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %8,88 | %5,03 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %46,91 | %35,46 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,0 | %0,2 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %2,5 | %2,7 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | -%2,0 | %0,0 |
16 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,6 | -%0,3 |
16 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,5 | -%0,3 |
16 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | -%0,7 | -%0,4 |
16 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | -%3,8 | -%4,4 |
16 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,4 | -%0,5 |
16 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,5 | -%1,8 |
16 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
16 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,7 | %0,8 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) | - | -16,65mlr | -186,3mlr |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | - | 939,5mlr | 769,2mlr |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | - | 956,1mlr | 955,5mlr |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | - | 146,3mlr | 136,2mlr |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | 129,7mlr | -50,05mlr |
16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | - | 819,4mlr | 643,6mlr |
16 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Satışları(Aylık) | - | %12,2 | %25,1 |
16 Aralık | İspanya | ⭑ | Gayrimenkul Tapu Kayıtları(Yıllık) | - | %37,7 | %27,3 |
16 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | %51,3 | %41,5 |
16 Aralık | İspanya | ⭑ | Gayrimenkul Tapu Kayıtları(Aylık) | - | %18,3 | %22,6 |
16 Aralık | Slovakya | ⭑ | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) | - | %3,2 | %1,1 |
16 Aralık | Slovakya | ⭑ | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | - | %3,3 | %2,2 |
16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 41,9 | 43,1 |
16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 48,2 | 46,9 |
16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 46,7 | 45,9 |
16 Aralık | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
16 Aralık | Andorra | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,3 | %1,8 |
16 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global Tüketici Güven Endeksi | - | 46,6 | 46,9 |
16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 42,5 | 43,0 |
16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 51,0 | 49,3 |
16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 47,8 | 47,2 |
16 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CFA) | - | -342,4mlr | -121,6mlr |
16 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | İthalat(CFA) | - | 698,3mlr | 544,4mlr |
16 Aralık | Senegal | ⭑⭑⭑ | İhracat(CFA) | - | 355,9mlr | 422,7mlr |
16 Aralık | Somali | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,33 | %0,37 |
16 Aralık | Somali | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %5,20 | %5,83 |
16 Aralık | İsviçre | ⭑ | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) | - | 448,2mlr | 450,5mlr |
16 Aralık | İsviçre | ⭑ | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | - | 456,4mlr | 458,8mlr |
16 Aralık | İzlanda | ⭑ | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) | - | 93.958 | 96.050 |
16 Aralık | İzlanda | ⭑ | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | - | %7,0 | -%22,0 |
16 Aralık | Bulgaristan | ⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | %1,1 |
16 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,1 | %1,8 |
16 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
16 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | %2,0 | %2,0 |
16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 45,2 | 45,2 |
16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 51,4 | 49,5 |
16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 49,5 | 48,3 |
16 Aralık | Sao Tome ve Pri. | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,15 | %0,40 |
16 Aralık | Sao Tome ve Pri. | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %11,38 | %11,57 |
16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,3 | 48,0 |
16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 51,4 | 50,8 |
16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 50,5 | 50,5 |
16 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %9,0 | %9,6 |
16 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%1,1 | %13,0 |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -37,84mlr | -27,14mlr |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 32,11mlr | 39,20mlr |
16 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 69,95mlr | 66,34mlr |
16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %4,6 | %4,7 |
16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | Ücretler(Yıllık) | - | %4,4 | %4,5 |
16 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
16 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,1 | %0,0 |
16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0,1 | %0,0 |
16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %1,5 | %1,6 |
16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %1,3 | %1,4 |
16 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0,0 |
16 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,7 | %1,2 |
16 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | %2,3 | %1,7 |
16 Aralık | Karadağ | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | %0,1 | -%0,4 |
16 Aralık | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü PMI | 994 | 53,3 | 58,1 |
16 Aralık | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü PMI | 1115 | 60,3 | 60,3 |
16 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | %0,9 | %0,9 |
16 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %3,8 | -%1,8 |
16 Aralık | Angola | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 14,6mlr | 14,7mlr |
16 Aralık | Angola | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | %7,8 | %9,4 |
16 Aralık | Finlandiya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | 17,27mlr | 16,89mlr |
16 Aralık | Bulgaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | 39,77mlr | 39,83mlr |
16 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,8 | %2,5 |
16 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | - | %3,8 | %3,8 |
16 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | %0,08 | %0,0 |
16 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 9,87mlr | 11,0mlr |
16 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 11,32mlr | 11,02mlr |
16 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 21,18mlr | 22,02mlr |
16 Aralık | Umman | ⭑ | M2(Yıllık) | - | %12,6 | %13,9 |
16 Aralık | Umman | ⭑ | Toplam Krediler(Yıllık) | - | %2,7 | %3,2 |
16 Aralık | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,64 | %2,64 |
16 Aralık | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | %2,98 | %2,94 |
16 Aralık | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %34,60 | %33,88 |
16 Aralık | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %39,93 | %39,16 |
16 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%3,1 | %0,4 |
16 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%1,9 | %2,4 |
16 Aralık | Pakistan | ⭑⭑⭑ | SBP Gösterge Faiz Oranı | - | %13,00 | %15,00 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi | - | %43,85 | %43,22 |
16 Aralık | Türkiye | ⭑ | 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi | - | %23,33 | %23,31 |
16 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %5,5 | %6,2 |
16 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,2 | %0,4 |
16 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %4,3 | %4,1 |
16 Aralık | Kanada | ⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | 262.443 | 240.761 |
16 Aralık | Kanada | ⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | %8,0 | %8,0 |
16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 0,2 | 31,2 |
16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 4,2 | 12,4 |
16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | -5,8 | 0,9 |
16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 6,1 | 28,0 |
16 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -2,31mlr | -2,76mlr |
16 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 3,89mlr | 3,26mlr |
16 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 6,20mlr | 6,02mlr |
16 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %4,05 | %4,27 |
16 Aralık | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,770 | %2,817 |
16 Aralık | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,575 | %2,641 |
16 Aralık | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,372 | %2,357 |
16 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 3,79mlr | 1,89mlr |
16 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 10,11mlr | 36,46mlr |
16 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 43,90mlr | 38,35mlr |
16 Aralık | Fransa | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%0,6 | -%0,3 |
16 Aralık | Fransa | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,0 |
16 Aralık | Peru | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,7 | %5,7 |
16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,3 | 49,7 |
16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 58,5 | 56,1 |
16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 56,6 | 54,9 |
16 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,1 | -%4,2 |
16 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %9,0 | %1,5 |
16 Aralık | Malavi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,9 | |
16 Aralık | Malavi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %27,0 | %32,4 |
16 Aralık | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,250 | %4,300 |
16 Aralık | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %4,160 | %4,200 |
16 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %3,9 | -%1,7 |
16 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%2,1 | -%1,7 |
16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %1,9 |
16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | - | %10,8 | %20,0 |
16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Aylık) | - | %3,2 | %10,0 |
16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %0,0 | %0,7 |
16 Aralık | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Ton) | - | 1,651mln | 1,668mln |
16 Aralık | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | - | %74,3 | %75,1 |
16 Aralık | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | - | -%3,2 | -%2,2 |
16 Aralık | ABD | ⭑ | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | - | -%1,0 | %1,8 |
16 Aralık | ABD | ⭑ | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | - | 3.016 | 3.008 |
16 Aralık | ABD | ⭑ | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | - | 3.494 | 3.458 |
THYAO | 8.476.210.156,50 |
ISCTR | 5.936.191.938,22 |
AKBNK | 4.454.272.329,55 |
YKBNK | 4.314.281.821,98 |
EREGL | 3.609.669.934,50 |
EKGYO | 2.956.952.434,15 |
KCHOL | 2.909.055.243,00 |
GARAN | 2.879.625.624,80 |
BIMAS | 2.388.829.435,50 |
KTLEV | 2.195.896.247,45 |
PGSUS | 1.878.320.387,20 |
TUPRS | 1.830.542.805,30 |
