| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 655,6mlr | -348,7mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -771,8mlr | 577,3mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,6mlr | 276,9mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,06tl | -245mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,6 | %5,1 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | 4,39mlr | 3,71mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %2 | %1,8 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %3,4 | %7,6 |
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | -7,8mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | 30,52mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %74,4 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | 22,72mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 48,2 | 50,07 |
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 43,6 | 39,8 |
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,2 | 42,8 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,4 | 44,0 |
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | -%1,6 | %0,5 |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | 39,4 | 44,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %1,2 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,08t | 21,84t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | 2,58t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,05mlr | 778,5mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,78t | 2,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 557,44mlr | 548,56mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 16,86Mlr | 22,46mlr |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,24mlr | 180,63mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 75,6mlr | 76,24mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,63mlr | 104,36mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,12mlr | 69,37mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,47mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -9,2mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,23mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 594,49mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,67t | 16,3t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 27,25t | 26,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250,25mlr | 247,95mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,79 | 71,86 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,47 | 95,52 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | %0,4 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,8 | %2,2 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | 71.321 | 153.074 |
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 733,4 | 729,1 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %1,50 | %2,06 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,0 | %2,04 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %2,11 | %1,94 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 191.000 | 216.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.939.000 | 1.943.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 214.750 | 223.750 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.248.500 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 520.300 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.331.200 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 219.800 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 3935 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | -18 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 5.970.506.158,00 |
| YKBNK | 4.480.612.666,60 |
| ISCTR | 3.992.427.296,18 |
| TRALT | 3.107.629.718,22 |
| GARAN | 2.023.765.002,90 |
| THYAO | 1.906.429.007,75 |
| BIMAS | 1.731.352.712,00 |
| KCHOL | 1.696.534.758,00 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| SAHOL | 1.417.830.177,10 |
| EREGL | 1.306.253.672,58 |
| HALKB | 1.142.537.849,86 |
| PEKGY | 1.023.904.191,74 |
| ASTOR | 963.864.805,20 |
| PGSUS | 947.634.977,30 |
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Bu Çerez Politikası (“Politika”); HİP Medya (“Şirket”) tarafından yönetilen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:
Oturum Çerezleri:
İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler:
Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Zorunlu Çerezler:
İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler:
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup, çerezler ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org adresini ziyaret etmeleri önerilir.
Çerezler;
Çerezler;
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.
Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Piyasa verileri FOREX Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse Senedi verileri 15 dakika, VİOP, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmeli olarak yansır.
Sitede yer alan bilgi, yorum, haber ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak “Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi” çerçevesince sunulmaktadır. Burada yer alan yorum, haber, bilgi ve tavsiyeler bu kapsamda değerlendirilemez. Bu nedenle sitede yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece sitedeki bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan piyasavizyon.com yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, FOREX ve kripto para fiyatları piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur. Bu nedenle fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa/borsa fiyatlarından farklı olabilir. Bu sebeple piyasavizyon.com veya herhangi bir sağlayıcı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucu oluşabilecek olası risklerden ötürü sorumlu tutulamaz. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
BIST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST’e ait olup tekrar yayınlanamaz. BIST veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
Bitcoin
3913907 TL
-1.16143%
Ethereum
134266 TL
-0.69048%
Tether
42.54 TL
0.17617%
XRP
88.52 TL
-3.85661%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
0.15112%
Wrapped SOL
5874.11 TL
-3.30532%
Lido Staked Ether
134308 TL
-0.54696%
TRON
12.19 TL
2.55188%
Dogecoin
6.24 TL
-1.79033%
Cardano
18.62 TL
-2.05916%
Figure Heloc
44.16 TL
3.78589%
WhiteBIT Coin
2636.84 TL
-0.59657%
Wrapped stETH
163947 TL
-0.68577%
Wrapped Bitcoin
3908491 TL
-1.10309%
Bitcoin Cash
24398 TL
-2.84643%
Chainlink
606.56 TL
-1.38694%
USDS
42.51 TL
0.18785%
LEO Token
415.38 TL
-0.00305%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.54 TL
0.16961%
Hyperliquid
1408.09 TL
-5.29427%
Binance-Peg WETH
134298 TL
-0.61469%
Stellar
10.69 TL
-0.85738%
Wrapped eETH
145396 TL
-0.66386%
Monero
17101.46 TL
-0.19032%
Ethena USDe
42.5 TL
0.14766%
Coinbase Wrapped BTC
3913692 TL
-1.06816%
Zcash
16760.04 TL
9.02355%
Litecoin
3544.53 TL
-2.17954%
Avalanche
605.91 TL
-3.21732%
Sui
69.47 TL
-1.79797%
Hedera
5.87 TL
-2.97516%
Shiba Inu
0.00036455 TL
-2.41534%
Dai
42.52 TL
0.17508%
sUSDS
45.82 TL
0.11992%
World Liberty Financial
6.56 TL
-3.49841%
Cronos
4.54 TL
-2.09388%
USDT0
42.52 TL
0.15651%
Toncoin
67.9 TL
-1.58702%
PayPal USD
42.53 TL
0.20901%
Polkadot
96.63 TL
-2.62244%
Uniswap
251.8 TL
-2.47965%
Ethena Staked USDe
51.35 TL
0.21361%
Mantle
45.28 TL
-1.85572%
Aave
8115.32 TL
-1.01226%
Bittensor
12247.78 TL
-5.6935%
USD1
42.49 TL
0.17193%
Canton
3.09 TL
-2.9229%
Bitget Token
150.49 TL
-0.99242%
OKB
4633.83 TL
2.12532%
NEAR Protocol
75.79 TL
-5.06393%
Tether Gold
179914 TL
1.29301%
MemeCore
54.74 TL
-3.35248%
Falcon USD
42.5 TL
0.20522%
Ethena
12.06 TL
-1.28855%
Aster
44.08 TL
-0.66475%
Ethereum Classic
585.78 TL
-1.48942%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.1688%
Pepe
0.00020166 TL
-2.17483%
Internet Computer
153.8 TL
-5.90019%
Jito Staked SOL
7328.54 TL
-3.10748%
Pi Network
9.73 TL
-0.83742%
Rain
0.335799 TL
-2.64834%
Pump.fun
0.132043 TL
-4.62993%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.93 TL
-1.38178%
HTX DAO
7.193E-5 TL
0.17229%
Ondo
20.79 TL
-3.17817%
Worldcoin
26.14 TL
-3.52654%
syrupUSDC
48.47 TL
0.16668%
PAX Gold
179919 TL
0.93536%
Aptos
80.57 TL
-4.74423%
Global Dollar
42.52 TL
0.15763%
KuCoin
442.35 TL
-4.09822%
Quant
3923.25 TL
-2.88787%
Rocket Pool ETH
154387 TL
-0.42813%
BFUSD
42.5 TL
0.17408%
POL (ex-MATIC)
5.31 TL
-2.51426%
Circle USYC
47.13 TL
0.03047%
Sky
2.38 TL
-0.94881%
Ripple USD
42.51 TL
0.17778%
syrupUSDT
47.05 TL
0.16284%
Wrapped BNB
38262 TL
-1.05413%
Gate
441.88 TL
-0.88784%
Algorand
5.87 TL
-1.58582%
Arbitrum
9.18 TL
-2.83216%
Official Trump
253.2 TL
-1.44424%
Binance Staked SOL
6378.93 TL
-3.16544%
Filecoin
66.04 TL
-2.7146%
VeChain
0.552446 TL
-3.43368%
Cosmos Hub
97.9 TL
-2.42108%
Function FBTC
3917016 TL
-0.61532%
Liquid Staked ETH
143736 TL
-0.60246%