Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑ | NZIER İş Dünyası Görünüm Endeksi | - | %19 | %16 |
08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑ | NZIER Kapasite Kullanım Oranı | - | %90,5 | %91,3 |
08 Nisan | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | 86,8 | |
08 Nisan | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,52 | %1,14 |
08 Nisan | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %5,09 | %5,28 |
08 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 7,18mlr | 2,94mlr |
08 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | 8,69mlr | 10,08mlr |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | 82,1mlr | 203mlr |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | %4,2 | %20,2 |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | %3,1 | %0,8 |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | 6.158t | 6.424t |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | 6.076t | 6.223t |
08 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | 4.061t | -257,6mlr |
08 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | - | 90,1 | 95,9 |
08 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | -%6,0 | %4,0 |
08 Nisan | Avustralya | ⭑ | NAB İş Dünyası Güven Endeksi | 1693 | -3 | -1 |
08 Nisan | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,8 | %4,3 |
08 Nisan | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretim Değeri(Yıllık) | - | %0,7 | %4,0 |
08 Nisan | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Net Satış Hacmi(Yıllık) | - | %8,3 | %6,3 |
08 Nisan | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Net Satış Değeri(Yıllık) | - | %9,1 | %7,1 |
08 Nisan | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretim Hacmi(Yıllık) | - | -%0,1 | -%1,4 |
08 Nisan | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | -%1,3 |
08 Nisan | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,4 |
08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | %3,4400 | %3,5342 |
08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | %3,3348 | %3,4881 |
08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | %3,2500 | %3,4358 |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2.414 | %2,500 |
08 Nisan | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,65 | -%0,48 |
08 Nisan | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %2,48 | %2,48 |
08 Nisan | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,03 | -%0,09 |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı | - | 875 | 786 |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | - | %0,6 | %4,6 |
08 Nisan | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,4 | %1,1 |
08 Nisan | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %3,4 | %3,4 |
08 Nisan | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,5 | %1,4 |
08 Nisan | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %3,7 | %3,7 |
08 Nisan | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | %2,1 | %1,2 |
08 Nisan | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,75 | %0,13 |
08 Nisan | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,58 | %1,30 |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi | - | 45,1 | 45,6 |
08 Nisan | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | - | 45,2 | 46,6 |
08 Nisan | Singapur | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %2,70 | %2,62 |
08 Nisan | Singapur | ⭑ | 12 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %2,68 | %2,61 |
08 Nisan | Avustralya | ⭑ | Resmi Rezerv Varlıkları($) | - | 65,44mlr | 67,54mlr |
08 Nisan | Avustralya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 41,1mlr | 41,97mlr |
08 Nisan | Filipinler | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %5,986 | %5,973 |
08 Nisan | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %5,1 | -%11,9 |
08 Nisan | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
08 Nisan | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,1 | %3,5 |
08 Nisan | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,8 |
08 Nisan | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %5,7 | %6,2 |
08 Nisan | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,7 | %5,6 |
08 Nisan | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
08 Nisan | Macaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | %4,8 | %5,7 |
08 Nisan | Macaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | %0,0 | %0,7 |
08 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -7,9mlr | -6,54mlr |
08 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 57,5mlr | 56,40mlr |
08 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 49,7mlr | 49,84mlr |
08 Nisan | Fransa | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | -1,9mlr | -2,20mlr |
08 Nisan | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 309,6mln | -825,3mln |
08 Nisan | Avusturya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 15,80mln | 13,41mlr |
08 Nisan | Avusturya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 15,49mln | 14,24mlr |
08 Nisan | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 117,5mlr | 118,0mlr |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi | - | 51,5 | 51,1 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %1,08 | -%4,32 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | -%16,65 | -%18,48 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %0,07 | -%0,44 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | -%5,05 | -%7,45 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %9,28 | %19,17 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %3,83 | %0,12 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | -%18,35 | -%22,73 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %2,31 | %7,76 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %0,78 | -%2,47 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | -%16,14 | -%15,50 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %0,69 | %1,01 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | -%2,46 | %0,48 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | İhracat Beklenti Endeksi | - | 109,5 | 101,3 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | İthalat Beklenti Endeksi | - | 103,6 | 117,3 |
08 Nisan | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,36 | -%0,03 |
08 Nisan | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,53 | %3,49 |
08 Nisan | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,04 | %0,25 |
08 Nisan | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,29 | %1,58 |
08 Nisan | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | -%0,32 | %0,14 |
08 Nisan | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | -%2,70 | -%2,01 |
08 Nisan | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | -%0,13 | %0,08 |
08 Nisan | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | -%1,04 | -%1,08 |
08 Nisan | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,5 | %0,4 |
08 Nisan | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,2 | %3,6 |
08 Nisan | Hollanda | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,567 | -- |
08 Nisan | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | %2,115 | %2,255 |
08 Nisan | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | %2,007 | %2,173 |
08 Nisan | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,4 | %0,3 |
08 Nisan | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,0 | %0,5 |
08 Nisan | İngiltere | ⭑ | 29 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %5,357 | %4,375 |
08 Nisan | Avusturya | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,032 | %2,845 |
08 Nisan | Avusturya | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,524 | %2,477 |
08 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Yeşil Tahvil İhale Faizi | - | %2,62 | -- |
08 Nisan | Özbekistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 47,85mlr | 44,9mlr |
08 Nisan | Letonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,9 | %0,8 |
08 Nisan | Letonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,3 | %3,7 |
08 Nisan | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
08 Nisan | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,1 | %1,9 |
08 Nisan | ABD | ⭑ | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | - | 97,4 | 100,7 |
08 Nisan | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %12,5 | -%3,5 |
08 Nisan | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %49,0 | %20,6 |
08 Nisan | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %37,4 | %12,8 |
08 Nisan | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | - | %21,9 | %0,3 |
08 Nisan | Tanzanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,8 | %0,6 |
08 Nisan | Tanzanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,3 | %3,2 |
08 Nisan | Ürdün | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,7 | %2,6 |
08 Nisan | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | %0,46 | %0,44 |
08 Nisan | İsrail | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -23,6 | -23,1 |
08 Nisan | Şili | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,5 | %0,4 |
08 Nisan | Şili | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,9 | %4,7 |
08 Nisan | Şili | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | 1 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | %12,05 | -- |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi | - | %39,81 | %32,31 |
08 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %7,2 | %5,3 |
08 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,6 | %4,8 |
08 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | 51,3 | 55,3 |
08 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | 55,6 | 53,6 |
08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Satışları(Aylık) | - | %5,7 | %8,0 |
08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi(Aylık) | - | -%12,6 | %23,8 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | -298,4mlr | -397,6mlr |
08 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | -162,9mlr | -265,9mlr |
08 Nisan | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 237,8mlr | 237,0mlr |
08 Nisan | Kenya | ⭑⭑⭑ | CBK Gösterge Faiz Oranı | - | %10,00 | %10,75 |
08 Nisan | ABD | ⭑ | 42 Günlük Bono İhale Faizi | - | %4,265 | %4,245 |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Net Pay İşlemleri($) | - | -171,3mln | 301,2mln |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Pay Alımları($) | - | 34,62mlr | 25,07mlr |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Toplam Pay İşlemleri($) | - | 69,42mlr | 49,83mlr |
08 Nisan | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Pay Satımları($) | - | 34,80mlr | 24,77mlr |
08 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,784 | %3,908 |
08 Nisan | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,09 | %0,11 |
08 Nisan | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,23 | -%0,48 |
08 Nisan | Uruguay | ⭑⭑⭑ | BCU Gösterge Faiz Oranı | - | %9,25 | %9,00 |
08 Nisan | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -1,057mln | 6,04mln |
08 Nisan | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | 636.000 | 2,44mln |
08 Nisan | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -1,844mln | -11.000 |
08 Nisan | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 207.000 | -1,63mln |
THYAO | 9.999.322.277,00 |
AKBNK | 6.086.651.781,71 |
YKBNK | 5.308.262.202,46 |
ISCTR | 4.994.530.524,37 |
ASELS | 4.322.801.706,50 |
KCHOL | 3.867.256.690,20 |
BIMAS | 2.960.851.101,75 |
EREGL | 2.789.512.235,52 |
PGSUS | 2.738.368.208,00 |
TUPRS | 2.518.349.942,50 |
GARAN | 2.509.340.634,20 |
TCELL | 2.418.927.622,75 |
SAHOL | 2.376.337.265,85 |
EKGYO | 2.326.388.870,66 |
KOZAL | 2.287.416.073,88 |
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Bu Çerez Politikası (“Politika”); HİP Medya (“Şirket”) tarafından yönetilen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.
Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.
Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:
Oturum Çerezleri:
İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler:
Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
Zorunlu Çerezler:
İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler:
Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup, çerezler ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org adresini ziyaret etmeleri önerilir.
Çerezler;
Çerezler;
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistiki amaçlarla kullanırız.
Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.
Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.
Son güncelleme: 01 Aralık, 2023
Piyasa verileri FOREX Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse Senedi verileri 15 dakika, VİOP, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmeli olarak yansır.
Sitede yer alan bilgi, yorum, haber ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak “Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi” çerçevesince sunulmaktadır. Burada yer alan yorum, haber, bilgi ve tavsiyeler bu kapsamda değerlendirilemez. Bu nedenle sitede yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece sitedeki bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan piyasavizyon.com yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, FOREX ve kripto para fiyatları piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur. Bu nedenle fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa/borsa fiyatlarından farklı olabilir. Bu sebeple piyasavizyon.com veya herhangi bir sağlayıcı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucu oluşabilecek olası risklerden ötürü sorumlu tutulamaz. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
BIST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST’e ait olup tekrar yayınlanamaz. BIST veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.