Faiz Oranları
TL, dolar ve euro mevduat oranlarını dönemlere göre takip edin. Oranlar kaynak veriye bağlı olarak değişebilir.
Mevduat Oranları
Tablo Mynet Finans kaynak verisinden yüklenir.
| Banka | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLUBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| AKBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,06 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| ALTERNATİF Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| BURGAN BANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
| DENİZBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
| FİBABANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,15 | % 0,15 | % 0,15 | % 0,15 |
| FİNANSBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
| HSBC Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,10 | % 0,10 | % 0,10 | % 0,10 |
| ODEABANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,10 | % 0,30 | % 0,35 | % 0,35 |
| ZİRAAT BANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,40 | % 0,40 | % 0,40 | % 0,40 |
| TEB Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 |
| GARANTI Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| HALKBANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| İŞ BANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,20 | % 0,30 | % 0,40 | % 0,40 |
| VAKIF BANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
| YAPIKREDİ Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
Popüler hesaplamalar ve karşılaştırmalar
Bankaların güncel kredi kampanyalarını ve maliyetlerini karşılaştırın.
İnceleMevduat OranlarıTL, USD ve EUR mevduat oranlarını dönemlere göre inceleyin.
İnceleKredi HesaplaTutar ve vadeye göre ihtiyaç, konut, taşıt ve KOBİ kredisi hesaplayın.
İncelePiyasanın NabzıKredi, faiz ve ekonomi gündemindeki son gelişmeleri takip edin.
İnceleTrafik SigortasıZorunlu trafik sigortası primlerini etkileyen başlıkları ve poliçe kapsamlarını inceleyin.
İnceleKasko SigortasıAraç kasko kapsamları, teminat başlıkları ve maliyet kalemlerini inceleyin.
İncele