Faiz Oranları
TL, dolar ve euro mevduat oranlarını dönemlere göre takip edin. Oranlar kaynak veriye bağlı olarak değişebilir.
Mevduat Oranları
Tablo Mynet Finans kaynak verisinden yüklenir.
| Banka | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLUBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 44,00 | % 44,00 | % 44,00 | % 44,00 |
| AKBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 41,00 | % 39,00 | % 29,00 | % 29,00 |
| ALTERNATİF Türk Lirası Mevduat Faizi | % 39,00 | % 35,50 | % 31,25 | % 28,75 |
| BURGAN BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 40,00 | % 40,00 | % 39,00 | % 37,00 |
| DENİZBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 36,75 | % 39,50 | % 37,00 | % 36,00 |
| FİBABANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 43,00 | % 35,00 | % 35,00 | % 35,00 |
| FİNANSBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 31,50 | % 25,25 | % 24,25 | % 24,25 |
| HSBC Türk Lirası Mevduat Faizi | % 42,50 | % 36,50 | % 36,50 | % 36,50 |
| ODEABANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 39,00 | % 36,00 | % 23,50 | % 16,00 |
| ZİRAAT BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 34,00 | % 33,00 | % 33,00 | % 28,00 |
| TEB Türk Lirası Mevduat Faizi | % 32,50 | % 32,00 | % 31,00 | % 30,00 |
| GARANTI Türk Lirası Mevduat Faizi | % 22,50 | % 22,00 | % 22,00 | % 20,50 |
| HALKBANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 32,00 | % 30,50 | % 28,00 | % 20,00 |
| İŞ BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 35,00 | % 30,50 | % 26,00 | % 23,00 |
| VAKIF BANK Türk Lirası Mevduat Faizi | % 26,00 | % 27,00 | % 28,00 | % 29,00 |
| YAPIKREDİ Türk Lirası Mevduat Faizi | % 29,00 | % 28,25 | % 27,50 | % 26,00 |
Popüler hesaplamalar ve karşılaştırmalar
Bankaların güncel kredi kampanyalarını ve maliyetlerini karşılaştırın.
İnceleMevduat OranlarıTL, USD ve EUR mevduat oranlarını dönemlere göre inceleyin.
İnceleKredi HesaplaTutar ve vadeye göre ihtiyaç, konut, taşıt ve KOBİ kredisi hesaplayın.
İncelePiyasanın NabzıKredi, faiz ve ekonomi gündemindeki son gelişmeleri takip edin.
İnceleTrafik SigortasıZorunlu trafik sigortası primlerini etkileyen başlıkları ve poliçe kapsamlarını inceleyin.
İnceleKasko SigortasıAraç kasko kapsamları, teminat başlıkları ve maliyet kalemlerini inceleyin.
İncele