Faiz Oranları
TL, dolar ve euro mevduat oranlarını dönemlere göre takip edin. Oranlar kaynak veriye bağlı olarak değişebilir.
Mevduat Oranları
Tablo Mynet Finans kaynak verisinden yüklenir.
| Banka | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLUBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| AKBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| ALTERNATİF Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| BURGAN BANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| DENİZBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| FİBABANK Euro Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
| FİNANSBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| HSBC Euro Mevduat Faizi | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 | % 0,05 |
| ODEABANK Amerikan Doları Mevduat Faizi | % 0,03 | % 0,15 | % 0,20 | % 0,20 |
| ZİRAAT BANK Euro Mevduat Faizi | % 0,10 | % 0,10 | % 0,10 | % 0,10 |
| TEB Euro Mevduat Faizi | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 | % 0,00 |
| GARANTI Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
| HALKBANK Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,20 | % 0,20 | % 0,20 |
| İŞ BANK Euro Mevduat Faizi | % 0,03 | % 0,03 | % 0,15 | % 0,15 |
| VAKIF BANK Euro Mevduat Faizi | % 0,20 | % 0,20 | % 0,20 | % 0,20 |
| YAPIKREDİ Euro Mevduat Faizi | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 | % 0,01 |
Popüler hesaplamalar ve karşılaştırmalar
Bankaların güncel kredi kampanyalarını ve maliyetlerini karşılaştırın.
İnceleMevduat OranlarıTL, USD ve EUR mevduat oranlarını dönemlere göre inceleyin.
İnceleKredi HesaplaTutar ve vadeye göre ihtiyaç, konut, taşıt ve KOBİ kredisi hesaplayın.
İncelePiyasanın NabzıKredi, faiz ve ekonomi gündemindeki son gelişmeleri takip edin.
İnceleTrafik SigortasıZorunlu trafik sigortası primlerini etkileyen başlıkları ve poliçe kapsamlarını inceleyin.
İnceleKasko SigortasıAraç kasko kapsamları, teminat başlıkları ve maliyet kalemlerini inceleyin.
İncele