
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 21 Ocak - 22 Ocak 2021 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 16.10 TL |
| Dağıtım Yöntemi | |
| Pay | 11,286,293 Lot |
| Aracı Kurum | Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 28/01/2021 |
| Pazar | Ana Pazar |
| Bist Kodu | ISKPL |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 11.286.293 | 16 | % |
| Toplam | 11.286.293 | 16 | %0 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.