327.75₺
()
Son Güncelleme: 19 Haziran 2026 18:10
- BUGÜN
- BU HAFTA
- BU AY
- BU YIL
- 12 YILLIK
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Hissenin ilk işlem tarihi | 01.07.1991 | Son İşlem Fiyatı | 327.75 |
| Alış | 327.75 | Satış | 328.75 |
| Günlük Değişim | -4.25 | Günlük Değişim (%) | -1.28 |
| Günlük Hacim (Lot) | 2.085.294,00 | Günlük Hacim (TL) | 684.390.360,25 |
| Günlük Ortalama | 328.198 | Gün İçi En Düşük | 325.5 |
| Gün İçi En Yüksek | 333.75 | Açılış Fiyatı | 328 |
| Fiyat Adımı | 0.25 | Önceki Kapanış Fiyatı | 332 |
| Alt Marj Fiyatı | 295 | Üst Marj Fiyatı | 360.5 |
| 20 Günlük Ortalama | 302.238 | 52 Günlük Ortalama | 296.97 |
| Haftalık En Düşük | 302.75 | Haftalık En Yüksek | 334.5 |
| Aylık En Düşük | 275 | Aylık En Yüksek | 334.5 |
| Yıllık En Düşük | 164.18654548 | Yıllık En Yüksek | 334.5 |
| Baz Fiyatı | 327.75 |
TOFAS OTO. FAB. (TOASO) Hisse Senedi HABERLERİ
Tofaş, yıl sonu envanter sayımı ve bakım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu. Tofaş Türk Otomobil fabrikası (TOASO), üretime geçici olarak vereceğini duyurdu. İşçi ve işveren sendikaları arasında toplu sözleşme pazarlığının sürdüğü dönemde şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre üretim 14 Ocak tarihinde yeniden başlayacak.
