Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 786945 | 50375000 | 65 |
| Yurt İçi Kurumsal | 215 | 23250000 | 30 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 4 | 3875000 | 5 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 786945 | 50375000 | 65 |
| Yurt İçi Kurumsal | 215 | 23250000 | 30 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 4 | 3875000 | 5 |
Bir yanıt yazın