
(nef) Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | Hazırlanıyor... |
|---|---|
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım ** |
| Pay | 116.545.019 Lot |
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 116.545.019 Lot |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | TIMUR |
Sektör: Yıldız Pazar
(nef) Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Şehir : İstanbul Kuruluş Tarihi : 19.10.1992
Şirket hakkında haber bulunamadı.