
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 05 Ocak - 7 Ocak 2026 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 7,50 ₺ |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım / Talep Toplama |
| Pay | 175.000.000 Lot |
| Aracı Kurum | Alnus Yatırım, Tera Yatırım |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 175.000.000 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | %20,11 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 13 Ocak 2026 |
| Pazar | Gıda ve İçecek |
| Bist Kodu | MEYSU |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 646 | 79 | %%45.00 |
| Yurt İçi Kurumsal | 208 | 79 | %%45.00 |
| Toplam | 854 | 158 | %0 |
Sektör: Gıda ve İçecek
Katılan Kişi Sayısı: 648.003
İskonto Oranı: %29,00
Katılım Endeksi: Uygun
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Şirket hakkında haber bulunamadı.