Kuzey Boru A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 3449487 | 23953225 | 99,81 |
| Yurt Dışı Bireysel | 6690 | 46430 | 0,19 |
| Yurt İçi Kurumsal | 50 | 338 | 0,00 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 1 | 7 | 0,00 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 3449487 | 23953225 | 99,81 |
| Yurt Dışı Bireysel | 6690 | 46430 | 0,19 |
| Yurt İçi Kurumsal | 50 | 338 | 0,00 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 1 | 7 | 0,00 |
Bir yanıt yazın