
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 09 Temmuz - 12 Temmuz 2021 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 8.00 TL |
| Dağıtım Yöntemi | |
| Pay | 15,000,000 Lot |
| Aracı Kurum | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 16/07/2021 |
| Pazar | Ana Pazar |
| Bist Kodu | KARYE |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 15.000.000 | 8 | % |
| Toplam | 15.000.000 | 8 | %0 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.