Graınturk Tarım A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 1246194 | 24964198 | 99,86 |
| Yurt İçi Kurumsal | 67 | 1328 | 0,01 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 2 | 42 | 0,00 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 1246194 | 24964198 | 99,86 |
| Yurt İçi Kurumsal | 67 | 1328 | 0,01 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 2 | 42 | 0,00 |
Bir yanıt yazın