
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 28 Temmuz - 30 Temmuz 2021 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 10.75 TL |
| Dağıtım Yöntemi | |
| Pay | 68,750,000 Lot |
| Aracı Kurum | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 28/07/2021 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | GENIL |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 68.750.000 | 11 | % |
| Toplam | 68.750.000 | 11 | %0 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.