Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 1326756 | 65396750 | 71,2 |
| Yurt İçi Kurumsal | 113 | 13779000 | 15 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 5 | 12684250 | 13,8 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 1326756 | 65396750 | 71,2 |
| Yurt İçi Kurumsal | 113 | 13779000 | 15 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 5 | 12684250 | 13,8 |
Bir yanıt yazın