
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 22 Ekim - 24 Ekim 2025 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 10,40 ₺ |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım / Talep Toplama |
| Pay | 110.000.000 Lot |
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 110.000.000 Lot |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 3 Kasım 2025 |
| Pazar | Enerji Teknolojileri, Enerji Üretim ve Dağıtım, Kimya ve Plastik |
| Bist Kodu | ECOGR |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 479 | % | |
| Toplam | 479 | 0 | %0 |
Sektör: Enerji Teknolojileri, Enerji Üretim ve Dağıtım, Kimya ve Plastik
Katılan Kişi Sayısı: 478.705
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Şirket hakkında haber bulunamadı.