1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 3042950 | 9481495 | 99,80 |
| Yurt Dışı Bireysel | 5942 | 18394 | 0,19 |
| Yurt İçi Kurumsal | 37 | 111 | 0,00 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 3042950 | 9481495 | 99,80 |
| Yurt Dışı Bireysel | 5942 | 18394 | 0,19 |
| Yurt İçi Kurumsal | 37 | 111 | 0,00 |
Bir yanıt yazın