
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 14 Kasım - 15 Kasım 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 125,00 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 9.500.000 Lot |
| Aracı Kurum | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 9.499.547 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 20,21 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 20/11/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | BINHO |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 3.042.950 | 9.481.495 | %99,80 |
| Yurt Dışı Bireysel | 5.942 | 18.394 | %0,19 |
| Yurt İçi Kurumsal | 37 | 111 | %0,00 |
| Toplam | 3.048.929 | 9.500.000 | %99 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































