• BIST 100
    9.997,66
    % -1,26
  • AMERIKAN DOLARI
    34,9860
    % 0,08
  • € EURO
    36,8056
    % 0,12
  • £ POUND
    44,4549
    % 0,20
  • BITCOIN/TL
    3719559,439
    % 1,77
  • ETHEREUM/TL
    140477
    % 1,24
  • YARIM ALTIN
    9.731,00
    % 0,22
  • ALTIN (TL/GR)
    2.986,20
    % 0,21

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,44 0,87 29.551.330,16 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 137,70 3,53 89.515.900,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,14 -3,93 167.626.077,42 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,21 -1,34 92.839.118,77 18:10
ADGYO ADRA GMYO 33,54 1,70 81.822.510,42 18:10
AEFES ANADOLU EFES 223,10 -3,13 620.129.889,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,64 -2,07 177.091.505,60 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,80 -0,40 25.442.199,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 372,50 -0,80 210.221.480,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,87 2,88 869.927.489,54 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,96 -9,95 51.096.611,39 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,00 3,04 262.423.644,88 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,90 -0,69 57.356.694,04 18:10
AKBNK AKBANK 62,70 -1,34 2.992.157.486,60 18:10
AKCNS AKCANSA 180,80 -2,32 75.143.513,80 18:10
AKENR AK ENERJI 11,47 -0,86 113.594.190,54 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,20 0,00 122.679.395,81 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,82 0,35 135.722.874,44 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,15 -6,04 169.128.784,56 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 238,40 5,58 11.305.536,60 18:10
AKSA AKSA 11,35 -1,05 197.285.069,95 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,08 -1,80 220.474.287,02 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,12 -0,14 24.696.143,39 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 12,00 -3,77 24.616.222,09 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 -4,52 52.721.746,10 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 97,65 -1,11 260.359.604,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,28 -1,10 86.304.902,46 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.039,00 3,80 91.443.955,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,60 2,05 151.536.981,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 63,10 5,34 506.947.983,85 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,36 -0,49 41.553.063,16 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,97 -2,57 86.927.367,46 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,15 -3,51 68.592.891,50 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 34,54 1,29 74.099.396,78 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,57 3,13 46.120.878,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,13 -0,26 499.159.914,08 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,90 0,55 561.093.213,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 39,28 -3,44 197.961.542,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,28 10,00 102.379.724,43 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,17 -0,08 59.643.227,45 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,20 -1,96 97.572.289,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 101,40 -0,49 123.277.577,80 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,85 0,09 63.140.697,80 18:10
ARCLK ARCELIK 150,20 -0,86 180.765.384,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,38 0,53 106.976.897,06 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,10 0,33 125.816.896,08 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 24,64 0,57 21.462.809,26 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 32,32 0,69 40.389.425,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 42,74 1,52 47.680.054,58 18:10
ASELS ASELSAN 67,55 -2,38 1.138.005.368,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,18 -0,65 36.136.052,27 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,00 -2,05 1.346.154.035,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,80 -0,21 70.200.226,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,38 -1,81 15.209.099,94 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,48 -0,04 15.056.384,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 102,20 3,23 158.046.957,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 196,80 3,63 30.480.014,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,02 1,45 8.780.295,77 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 0,05 2.864.510,76 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,84 -2,10 15.429.951,20 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,78 1,21 30.745.116,54 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,07 0,99 22.548.661,61 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 0,36 115.122.386,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,60 -8,29 186.713.955,36 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 581,50 9,92 114.126.051,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,70 -0,42 98.009.529,98 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,24 0,26 30.102.499,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,22 -5,52 2.621.008,22 18:10
AYGAZ AYGAZ 176,60 -1,12 38.900.576,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,38 -0,32 63.552.883,11 18:10
BAGFS BAGFAS 23,80 3,66 27.063.868,40 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,44 -0,53 80.047.527,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,98 -0,29 27.724.267,92 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,85 -7,18 6.415.027,60 18:10
BANVT BANVIT 319,25 -1,39 141.102.921,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,37 0,35 26.878.124,83 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,30 1,57 1.910.978,33 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,36 -1,43 21.820.811,60 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,36 1,38 68.094.379,29 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,64 2,36 223.115.344,95 18:10
BERA BERA HOLDING 15,62 -0,51 124.710.105,11 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,84 2,84 79.404.768,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 685,00 -0,65 47.694.708,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,30 1,32 39.142.016,16 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,50 0,00 30.465.078,08 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 513,00 -3,02 1.942.571.677,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,20 -4,95 208.703.312,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 351,75 2,93 259.648.860,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,80 0,42 26.912.807,88 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,52 -1,20 11.878.266,72 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,66 7,62 306.417.927,51 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,13 -1,71 46.663.547,87 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 33,04 -9,97 142.569.983,82 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,30 -1,08 80.552.884,76 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,86 1,72 46.723.752,83 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,36 -1,30 86.570.860,78 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 60,75 -0,33 63.188.341,85 18:10
BORSK BOR SEKER 24,18 1,34 104.047.173,14 18:10
BOSSA BOSSA 7,30 -6,41 196.346.709,80 18:10
BRISA BRISA 91,00 -1,36 22.447.805,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,73 9,94 13.726.858,47 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,08 -2,41 30.739.323,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,85 -2,32 185.218.196,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,80 -0,32 45.264.760,83 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,36 -3,60 1.711.210,33 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 452,00 -0,44 269.775.423,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.114,00 -1,12 103.299.661,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,33 2,27 105.945.347,81 18:10
BSOKER BATISOKE CIMENTO - RHKP 42,96 2,48 18.848.987,66 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 140,60 -0,28 87.754.472,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,36 -0,71 48.991.111,34 18:10
BURCE BURCELIK 18,36 0,49 36.710.086,11 18:10
BURVA BURCELIK VANA 115,40 0,61 23.467.038,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,00 1,69 59.872.375,45 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,68 1,65 9.471.489,48 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 0,59 458.044.817,59 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 83,80 1,82 2.435.635,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,84 0,21 60.517.809,14 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,75 -1,70 437.585.814,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,58 0,68 19.716.296,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,40 -1,16 53.468.489,65 18:10
CEMTS CEMTAS 9,18 0,11 25.958.565,81 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,46 2,69 155.860.153,02 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,02 9,99 263.387.801,08 18:10
CIMSA CIMSA 43,58 -0,05 506.696.047,84 18:10
CLEBI CELEBI 1.980,00 0,25 124.917.092,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.897,50 -2,44 70.631.105,00 18:10
CMENT CIMENTAS 500,00 -0,10 5.004.441,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,74 0,37 28.319.958,39 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,80 2,64 116.273.343,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,32 -2,02 33.781.026,94 18:10
CRFSA CARREFOURSA 111,50 -1,59 48.429.736,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,58 9,98 118.042.768,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 284,50 0,71 171.703.739,50 18:10
CWENE CW ENERJI 23,40 -0,17 158.440.560,84 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,70 -3,02 40.620.488,36 18:10
DAGI DAGI GIYIM 14,80 -0,67 13.517.921,82 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,60 1,38 169.450.029,20 18:10
DARDL DARDANEL 7,55 9,90 109.528.445,03 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,96 0,78 581.092.475,64 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,35 9,48 99.576.932,72 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,15 0,46 248.321.983,52 18:10
DERIM DERIMOD 37,22 6,59 74.650.706,44 18:10
DESA DESA DERI 22,06 -0,18 30.904.469,66 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,62 1,22 14.333.775,98 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,80 -0,51 60.066.485,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,40 3,33 27.754.200,42 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 43,78 1,34 6.989.052,24 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,41 1,40 28.906.157,55 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,46 0,34 2.859.587,44 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,99 -3,09 42.108.541,93 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,96 -1,97 21.969.348,46 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,83 -1,16 45.766.968,28 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,60 5,15 226.993.554,40 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 208,00 -1,70 346.688.951,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 176,80 -3,91 207.095.991,10 18:10
DOCO DO-CO 6.485,00 3,43 55.378.530,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,60 -0,60 28.160.917,72 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,22 -3,39 31.778.087,86 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,33 0,13 331.279.712,58 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,54 1,03 12.694.448,86 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,20 -0,72 85.075.805,30 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,04 2,16 142.516.566,08 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,50 -1,49 99.950.496,16 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 12,89 9,98 470.678.805,74 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,35 0,94 57.527.890,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,80 1,33 143.645.337,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 204,10 -0,58 56.711.320,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,99 -1,70 46.576.910,95 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,64 -4,23 33.986.982,96 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 49,54 -0,48 99.475.627,02 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.400,00 -0,88 156.658.715,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 26,70 0,38 20.199.248,60 18:10
EGGUB EGE GUBRE 58,60 -0,59 34.027.255,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 167,00 3,15 36.595.843,00 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,79 -1,56 30.014.159,49 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,55 -1,24 2.093.187.122,91 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 0,25 1.634.715,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,96 1,01 108.884.065,60 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,60 1,54 44.008.894,56 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,60 -2,90 154.965.070,84 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,49 -0,16 23.070.580,11 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 283,50 9,99 9.644.758,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 290,75 1,66 129.741.967,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,95 -0,40 145.487.437,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 53,30 -0,84 342.864.922,65 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,80 -0,70 24.534.553,38 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,13 0,87 179.541.242,84 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,97 1,36 16.032.352,24 18:10
ERBOS ERBOSAN 196,80 4,13 78.260.330,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 103,70 -0,86 51.890.037,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,06 -1,88 2.555.498.169,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,71 -2,30 39.649.876,57 18:10
ESCAR ESCAR FILO 43,62 -0,86 12.992.988,92 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,50 0,53 36.818.050,25 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,54 0,90 48.238.979,32 18:10
ETILR ETILER GIDA 37,90 -9,98 210.264.236,72 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,15 -1,33 3.454.990,54 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,70 5,48 7.611.983,30 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,10 0,36 7.028.916,79 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,14 0,95 356.254.809,38 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,45 -0,67 40.971.029,58 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,24 0,79 5.508.056,85 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,21 -2,26 30.379.495,19 18:10
FADE FADE GIDA 17,05 3,71 32.947.539,27 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,60 2,23 392.664.769,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,11 0,22 33.792.229,17 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 1,47 43.069.117,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,51 -0,51 111.048.465,48 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,97 5,45 205.425.665,22 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,90 -1,33 26.310.961,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,68 1,64 46.430.206,43 18:10
FROTO FORD OTOSAN 981,00 -1,16 764.821.409,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 25,80 2,38 53.771.992,78 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 127,80 0,00 2.715.152.459,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,86 1,86 18.274.612,92 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,99 0,00 5.653.971,94 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,18 5,41 38.028.157,52 18:10
GENIL GEN ILAC 111,40 -4,13 90.752.369,10 18:10
GENTS GENTAS 9,39 -0,95 12.809.946,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,37 -0,53 45.758.851,21 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,35 2,39 339.077.463,85 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 32,60 -1,63 38.593.513,94 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,23 -1,93 47.544.034,58 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,40 -1,43 30.261.486,62 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,84 2,64 83.042.976,27 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,38 0,58 61.117.317,78 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,66 1,52 18.638.132,38 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 28,30 0,50 101.099.954,90 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 463,25 -0,86 176.833.465,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,23 0,64 26.258.511,89 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,00 0,57 27.893.255,70 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,17 -0,33 9.255.307,45 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 200,00 2,93 198.009.066,80 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 146,90 0,07 234.892.806,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,98 0,09 92.041.574,83 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,98 0,00 79.983.649,17 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,53 -0,15 182.444.272,74 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,00 0,00 722.368.644,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,50 3,08 141.938.028,95 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,34 0,20 102.643.388,30 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,70 -2,35 154.669.497,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,37 -1,68 511.470.872,75 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,57 -3,26 11.352.398,22 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,34 0,08 57.435.382,26 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 -0,61 22.031.733,82 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,18 1,92 14.818.017,48 18:10
HEKTS HEKTAS 4,18 -0,24 505.928.595,15 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,80 1,76 37.905.303,46 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,72 -1,81 192.252.285,49 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,30 1,34 269.606.340,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,75 -0,90 191.783.561,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,24 1,49 23.514.498,16 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,96 -2,64 19.925.897,09 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 -0,58 33.356.815,40 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,57 4,10 16.631.871,46 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,61 3,11 40.133.558,36 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,98 1,35 22.877.670,96 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,63 -0,75 8.625.253,68 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,28 -2,08 187.209.296,14 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,05 -0,17 35.192.701,50 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,76 -3,16 15.333.474,49 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,60 -1,23 20.852.029,47 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,30 2,80 223.825.415,85 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 0,00 47.183.897,08 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,84 0,00 75.626.145,16 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,02 -1,63 78.974.254,68 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,33 -1,48 46.372.949,56 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,73 1,11 57.806.509,88 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 460,00 -0,43 31.079.258,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 465,00 -2,11 9.259.073,75 18:10
INTEM INTEMA 240,20 -0,74 19.205.520,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,85 3,02 27.901.419,57 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 306,50 -6,84 13.143.768,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 52,00 -0,29 382.051.876,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 113,50 9,98 7.982.480,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 0,00 1.100.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,33 -1,48 5.612.972.133,19 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,20 -1,53 104.721.477,06 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,57 -0,48 61.411.540,56 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,32 -2,34 72.282.038,50 18:10
ISGYO IS GMYO 19,96 0,00 82.447.300,32 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 18,20 0,55 16.003.070,83 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,74 -0,74 240.557.122,26 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,89 1,33 15.548.606,58 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,54 -0,35 6.526.507,35 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,96 0,20 77.609.154,34 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 60,00 1,69 38.568.624,35 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,36 -1,45 14.656.936,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,62 -0,35 24.676.794,69 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,74 9,95 333.782.290,52 18:10
KAPLM KAPLAMIN 210,00 2,44 51.702.585,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,33 4,87 204.267.449,05 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,58 -0,63 167.154.771,62 18:10
KARTN KARTONSAN 94,10 -1,16 73.351.257,65 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,44 2,87 94.436.763,98 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 9,87 1.245.781.802,31 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,50 1,08 94.628.373,60 18:10
KBORU KUZEY BORU 82,10 -1,20 116.836.374,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,26 -0,39 115.861.708,96 18:10
KCHOL KOC HOLDING 194,30 -1,27 2.048.473.401,90 18:10
KENT KENT GIDA 1.090,00 -0,37 11.635.965,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,11 0,00 1.834.100,31 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,14 -1,11 49.654.260,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,90 -1,11 65.975.464,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 54,00 0,00 53.258.949,25 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,12 -2,03 32.610.906,00 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,60 1,32 51.731.237,75 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,00 2,56 178.926.807,44 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,68 1,34 12.268.261,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,95 0,61 2.594.156,75 18:10
KLRHO KILER HOLDING 35,64 8,92 85.267.821,86 18:10
KLSER KALESERAMIK 39,36 2,61 147.022.756,78 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,98 1,01 21.078.660,04 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,93 6,01 118.085.563,20 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,91 0,00 17.155.144,12 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,33 -9,78 513.392.110,40 18:10
KONKA KONYA KAGIT 41,48 -1,52 38.919.527,70 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,10 1,16 787.947.256,12 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 7.297,50 -0,95 94.973.260,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 2,44 94.733.665,26 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 74,45 0,07 77.256.251,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,49 -1,12 71.715.123,03 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 70,35 -0,21 295.903.858,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,50 0,77 1.636.468.426,34 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 31,80 4,26 320.488.464,62 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,34 0,56 161.106.406,80 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,82 -2,17 1.308.414.042,86 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,01 -8,25 120.165.936,75 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,18 3,95 15.838.483,88 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,03 7,21 105.136.474,75 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,09 0,00 38.852.006,99 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,94 2,61 58.514.880,00 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,43 4,74 157.500.823,31 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.165,00 0,64 4.294.390,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 62,15 -0,16 300.651.127,20 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,35 0,46 35.822.022,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,00 1,22 52.604.792,70 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 62,90 -3,23 27.206.684,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,60 -1,44 252.852.413,48 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 25,14 1,62 203.427.045,24 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,30 2,97 94.032.368,68 18:10
LIDER LDR TURIZM 133,30 9,98 63.557.070,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,21 0,31 42.849.976,60 18:10
LILAK LILA KAGIT 28,02 -0,64 112.800.883,50 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 539,50 -2,26 35.464.792,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,59 -1,35 15.932.105,04 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,06 -3,78 452.473.601,42 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 122,20 -0,65 29.600.355,40 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,39 -0,83 32.468.374,07 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 99,80 0,30 22.778.925,05 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 130,60 -2,32 75.144.324,80 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.000,00 6,47 48.796.370,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 918,00 4,50 133.075.743,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 104,10 -0,57 25.974.870,00 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 20,10 1,57 87.590.033,64 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 23,78 -0,75 14.961.174,58 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 7,02 -0,43 41.746.914,08 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,47 -4,21 298.947.266,10 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,21 -0,23 36.372.181,52 18:10
