• BIST 100
    10.011,27
    % 0,14
  • AMERIKAN DOLARI
    35,0185
    % 0,06
  • € EURO
    36,7845
    % 0,16
  • £ POUND
    44,5039
    % 0,02
  • BITCOIN/TL
    3670689,573
    % -1,76
  • ETHEREUM/TL
    134873
    % -4,43
  • YARIM ALTIN
    9.735,00
    % 0,15
  • ALTIN (TL/GR)
    2.977,63
    % 0,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.583,63 0.39 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.341,35 0.2 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.331,08 0.34 18:10
BIST 100 9.912,43 0.14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.915,10 0.14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.913,08 0.14 18:10
BIST 100-30 17.784,57 -0.18 18:10
BIST 30 10.850,57 0.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.101,37 0.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.851,53 0.26 18:10
BIST 50 8.745,19 0.2 18:10
50-30 8.085,40 -0.14 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.845,77 -0.17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.082,34 -0.14 18:10
500 11.433,73 0.11 18:10
ADANA 62.391,96 -1.09 18:10
ALTIN TAHVILI 7.146,99 -0.65 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.839,59 -0.62 18:05
ANA 31.153,87 -0.43 18:10
ANKARA 17.585,27 -0.11 18:10
ANTALYA 10.431,55 -0.75 18:10
ARACI KURUMLAR 46.694,07 0.48 18:10
AYDIN 5.556,39 -2.29 18:10
BALIKESIR 9.676,31 1.24 18:10
BANKA 14.186,21 0.47 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.770,37 0.2 18:10
BILISIM 4.936,63 -0.08 18:10
BURSA 14.666,18 -1.58 18:10
DENIZLI 7.774,76 -0.87 18:10
ELEKTRIK 508,71 -0.56 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.866,61 0.04 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.539,05 0.94 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.539,05 0.94 18:10
GERI ALIM 9.778,49 0.23 18:10
GIDA ICECEK 11.810,42 -0.85 18:10
HALKA ARZ 92.323,39 -0.51 18:10
HIZMETLER 9.647,89 0.39 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.234,59 0.07 18:10
ILETISIM 2.396,41 -0.17 18:10
INSAAT 12.194,00 2.08 18:10
ISTANBUL 13.183,07 0.03 18:10
IZMIR 14.862,30 -0.65 18:10
KATILIM 100 9.166,96 0.2 18:10
KATILIM 30 9.473,36 0.11 18:10
KATILIM 50 9.380,38 0.18 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.484,87 0.29 18:10
KATILIM TEMETTU 10.468,79 0.29 18:10
KATILIM TUM 9.622,25 0.16 18:10
KAYSERI 32.884,95 0.31 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.740,11 -0.05 18:10
KOBI SANAYI 25.417,24 0.06 18:10
KOCAELI 24.520,63 -0.33 18:10
KONYA 9.085,47 0.35 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.356,58 0.13 18:10
LIKIT BANKA 12.562,40 0.58 18:10
MADENCILIK 6.953,70 -0.02 18:10
MALI 11.740,44 0.3 18:10
MANISA 3.818,32 0.07 18:10
MENKUL KIYM YO 3.415,45 1.1 18:10
METAL ANA 17.192,03 0.11 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.010,31 -0.88 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.431,48 -0.93 18:10
SIGORTA 60.107,14 -0.9 18:09
SINAI 13.200,24 -0.44 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.201,00 -0.44 18:10
SPOR 2.983,80 -2.49 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.063,56 -0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.155,14 0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.606,98 0.22 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.786,40 0.16 18:10
TAS TOPRAK 13.612,87 -0.9 18:10
TEKIRDAG 45.836,43 -0.92 18:10
TEKNOLOJI 13.637,67 0.23 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.994,44 -0.02 18:10
TEKSTIL DERI 3.633,33 -0.2 18:10
TEMETTU 10.707,33 0.15 18:10
TEMETTU 25 13.862,43 0.27 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.858,37 0.24 18:10
TICARET 24.543,86 0.58 18:10
TUM 11.503,99 0.09 18:10
TUM-100 35.792,44 -0.04 18:10
TURIZM 1.360,07 -1.26 18:10
ULASTIRMA 35.072,02 0.97 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.050,43 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.140,88 0.08 17:25
YILDIZ 10.757,18 0.13 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.815,95 0.25 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 891,83 0.16 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.944,92 -0.28 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.266,37 0.1 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.012,63 -0.55 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 897,22 0.11 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 141,61 0.37 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 982,16 0.23 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.898,59 -0.23 18:10