• BIST 100
    10.993,20
    % 0,68
  • AMERIKAN DOLARI
    42,5313
    % 0,07
  • € EURO
    49,6008
    % 0,00
  • £ POUND
    56,8200
    % 0,07
  • BITCOIN/TL
    3896839,404
    % -1,70
  • ETHEREUM/TL
    133224
    % -1,77
  • YARIM ALTIN
    18.947,00
    % -0,40
  • ALTIN (TL/GR)
    5.767,86
    % 0,27

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.760,97 0.32 12:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.561,05 1.16 12:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.355,83 2.04 12:10
BIST 100 10.909,34 0.68 12:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.916,06 0.7 12:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.913,84 0.7 12:10
BIST 100-30 20.004,97 0.62 12:10
BIST 30 11.818,67 0.7 12:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.118,61 0.74 12:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.824,30 0.73 12:10
BIST 50 9.455,10 0.72 12:10
50-30 8.243,56 0.61 12:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.129,78 0.61 12:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.240,44 0.61 12:10
500 13.644,50 0.66 12:10
ADANA 46.840,66 -0.14 12:10
ALTIN TAHVILI 13.079,40 0.73 12:10
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.996,21 0.66 12:10
ANA 53.625,42 0.47 12:10
ANKARA 29.686,37 0.27 12:10
ANTALYA 13.972,85 0.82 12:10
ARACI KURUMLAR 145.496,27 0.55 12:10
AYDIN 5.508,13 2.89 12:10
BALIKESIR 10.957,83 0.07 12:10
BANKA 15.874,15 2.06 12:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.244,21 0.31 12:10
BILISIM 5.001,16 0.42 12:10
BURSA 16.442,96 0.83 12:10
DENIZLI 8.836,78 0.48 12:10
ELEKTRIK 658,09 0.62 12:10
FIN KIR FAKTORING 19.452,82 -6.46 12:10
GAYRIMENKUL YO 5.632,84 0.34 12:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.632,84 0.34 12:10
GERI ALIM 11.401,83 0.46 12:10
GIDA ICECEK 11.943,25 1.1 12:10
HALKA ARZ 162.952,10 -0.42 12:10
HIZMETLER 10.427,70 0.3 12:10
HOLDING VE YATIRIM 12.021,11 0.91 12:10
ILETISIM 2.524,18 1.83 12:10
INSAAT 16.660,41 0 12:10
ISTANBUL 14.441,75 0.8 12:10
IZMIR 17.008,59 1.34 12:10
KATILIM 100 11.996,89 0.43 12:10
KATILIM 30 11.385,33 0.36 12:10
KATILIM 50 11.932,48 0.41 12:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.294,57 0.66 12:10
KATILIM TEMETTU 12.362,98 0.16 12:10
KATILIM TUM 12.452,42 0.36 12:10
KAYSERI 37.068,48 -1.56 12:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.096,31 0.49 12:10
KOBI SANAYI 37.304,16 0.63 12:10
KOCAELI 28.982,69 1.24 12:10
KONYA 11.942,89 -0.88 12:10
KURUMSAL YONETIM 9.743,97 0.81 12:10
LIKIT BANKA 14.232,38 2.02 12:10
MADENCILIK 11.190,14 0.72 12:10
MALI 15.973,10 0.94 12:10
MANISA 2.880,99 0.78 12:10
MENKUL KIYM YO 4.233,59 1.31 12:10
METAL ANA 17.457,31 0.32 12:10
METAL ESYA MAKINA 19.740,78 0.85 12:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.730,68 0.42 12:10
SIGORTA 67.124,02 0.98 12:10
SINAI 13.818,71 0.72 12:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.819,54 0.73 12:10
SPOR 2.240,01 2.38 12:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.543,31 0.95 12:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.128,35 1.05 12:10
TAS TOPRAK 12.814,57 1.51 12:10
TEKIRDAG 42.853,12 1.14 12:10
TEKNOLOJI 24.413,80 0.3 12:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.725,13 0.34 12:10
TEKSTIL DERI 4.420,68 0.17 12:10
TEMETTU 11.934,70 0.92 12:10
TEMETTU 25 14.036,98 1.04 12:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.986,30 1.14 12:10
TICARET 24.981,17 -0.65 12:10
TUM 13.805,02 0.67 12:10
TUM-100 54.548,66 0.58 12:10
TURIZM 1.738,04 0.36 12:10
ULASTIRMA 34.610,45 0.21 12:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.212,54 0.71 12:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.499,11 1.22 12:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 920,54 1.26 12:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.215,28 1.44 12:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.127,35 0.82 12:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.132,74 0.53 12:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.006,55 0.29 12:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.054,74 0.37 12:10
QNB TEMIZ ENERJI 154,87 0.11 12:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.065,69 0.26 12:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.142,55 0.58 12:10