• BIST 100
    13.063,12
    % 0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    44,3252
    % 0,06
  • € EURO
    51,4125
    % 0,19
  • £ POUND
    59,4685
    % 0,56
  • BITCOIN/TL
    3138773,289
    % 3,10
  • ETHEREUM/TL
    95330
    % 3,29
  • YARIM ALTIN
    21.698,00
    % -4,52
  • ALTIN (TL/GR)
    6.333,68
    % -1,12

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.043,11 1.51 16:16
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.643,04 -0.25 16:16
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.521,54 -2.17 16:16
BIST 100 12.632,41 0.14 16:16
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.636,72 0.14 16:16
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.634,15 0.14 16:16
BIST 100-30 20.232,47 -1.03 16:16
BIST 30 14.418,04 0.55 16:16
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.693,33 0.48 16:16
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.420,70 0.55 16:16
BIST 50 11.361,60 0.31 16:16
50-30 8.983,16 -1.42 16:16
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.847,29 -1.43 16:16
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.979,76 -1.42 16:16
500 15.638,39 0.08 16:16
ADANA 40.462,35 1.79 16:16
ALTIN TAHVILI 12.868,64 -5.96 16:16
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.042,57 -5.96 16:16
ANA 56.649,98 -0.08 16:16
ANKARA 41.771,87 2.26 16:16
ANTALYA 12.658,72 -0.07 16:16
ARACI KURUMLAR 159.439,32 -0.76 16:16
AYDIN 7.716,33 -0.28 16:16
BALIKESIR 11.927,92 -0.44 16:16
BANKA 15.556,07 -1.66 16:16
BANKA DISI LIKIT 10 16.829,49 1.42 16:16
BILISIM 6.356,32 0.04 16:16
BURSA 19.343,93 -4.82 16:16
DENIZLI 10.869,96 1.49 16:16
ELEKTRIK 725,84 -0.4 16:16
FIN KIR FAKTORING 49.982,15 -0.03 16:16
GAYRIMENKUL YO 6.252,89 -0.59 16:16
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.262,44 -0.59 16:16
GERI ALIM 12.475,44 0.48 16:16
GIDA ICECEK 13.636,39 -0.24 16:16
HALKA ARZ 238.556,23 0.96 16:16
HIZMETLER 11.477,30 -0.04 16:16
HOLDING VE YATIRIM 11.928,02 1.25 16:16
ILETISIM 2.648,25 0.41 16:16
INSAAT 20.785,96 1.2 16:16
ISTANBUL 15.396,92 0.46 16:16
IZMIR 18.992,40 -1.52 16:16
KATILIM 100 14.569,35 0.1 16:16
KATILIM 30 14.506,01 0.09 16:16
KATILIM 50 14.775,85 0.11 16:16
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.498,77 -0.06 16:16
KATILIM TEMETTU 14.795,36 0.33 16:16
KATILIM TUM 15.995,38 0.73 16:16
KAYSERI 44.575,25 0.57 16:16
KIMYA PETROL PLASTIK 15.604,39 0.48 16:16
KOBI SANAYI 41.288,62 -1.59 16:16
KOCAELI 35.091,37 0.54 16:16
KONYA 9.887,90 -0.11 16:16
KURUMSAL YONETIM 11.840,73 0.74 16:16
LIKIT BANKA 13.764,76 -1.65 16:16
MADENCILIK 13.365,57 -3.17 16:16
MALI 17.297,45 -0.33 16:16
MANISA 3.288,20 3.61 16:16
MENKUL KIYM YO 4.781,54 -2.4 16:16
METAL ANA 19.873,38 1.58 16:16
METAL ESYA MAKINA 22.250,58 -1.76 16:16
ORMAN KAGIT BASIM 7.272,90 -0.34 16:16
SIGORTA 77.095,77 -2.13 16:16
SINAI 16.017,98 -0.39 16:16
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.020,94 -0.38 16:16
SPOR 1.744,57 -2.25 16:16
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 12:25
SURDURULEBILIRLIK 16.773,35 0.13 16:16
SURDURULEBILIRLIK 25 16.475,69 0.52 16:16
TAS TOPRAK 14.813,67 -1.53 16:16
TEKIRDAG 50.994,19 -0.48 16:16
TEKNOLOJI 40.489,70 3.33 16:16
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 33.783,08 0.93 16:16
TEKSTIL DERI 4.714,06 -1.05 16:16
TEMETTU 14.440,58 0.44 16:16
TEMETTU 10 YIL 14.998,10 1.06 16:16
TEMETTU 25 16.131,24 -0.41 16:16
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.962,30 -0.37 16:16
TEMETTU 5 YIL 14.121,76 0.16 16:16
TICARET 29.368,31 -0.9 16:16
TUM 15.874,22 0.09 16:16
TUM-100 61.684,91 -0.05 16:16
TURIZM 1.683,30 -2.41 16:16
ULASTIRMA 34.531,58 0.62 16:16
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 12:25
YILDIZ 14.231,07 0.13 16:16
GARANTI BBVA IKLIM 9.830,14 0.24 16:16
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.082,07 0.62 16:16
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.880,29 0.47 16:16
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.523,76 0.14 16:16
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.197,25 -0.21 16:16
QNB TEMIZ ENERJI 160,37 0.31 16:16
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.197,57 0.22 16:16
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.474,74 1.63 16:16