• BIST 100
    15.033,95
    % -0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    45,3693
    % 0,27
  • € EURO
    53,4253
    % 0,36
  • £ POUND
    61,7943
    % 0,39
  • BITCOIN/TL
    3637313,257
    % -0,54
  • ETHEREUM/TL
    103991
    % -1,27
  • YARIM ALTIN
    22.406,00
    % 0,43
  • ALTIN (TL/GR)
    6.887,64
    % 1,06

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.531,31 -0.03 14:35
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.844,24 -0.22 14:35
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.677,84 -0.74 14:35
BIST 100 14.933,47 -0.11 14:35
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.939,00 -0.12 14:35
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.935,96 -0.12 14:35
BIST 100-30 23.886,22 0.27 14:35
BIST 30 17.049,21 -0.22 14:35
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.318,21 -0.29 14:35
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 17.055,94 -0.26 14:35
BIST 50 13.329,81 -0.32 14:35
50-30 9.926,16 -0.75 14:35
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.749,14 -0.79 14:35
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.922,41 -0.75 14:35
500 18.424,67 -0.12 14:35
ADANA 54.210,46 4.78 14:35
ALTIN TAHVILI 14.950,75 -0.53 14:35
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.077,99 -0.51 14:35
ANA 64.558,38 -0.04 14:35
ANKARA 53.439,72 0.11 14:35
ANTALYA 16.665,21 -0.58 14:35
ARACI KURUMLAR 130.791,11 -1.03 14:35
AYDIN 9.408,40 -0.68 14:35
BALIKESIR 14.085,99 -0.24 14:35
BANKA 17.269,43 -0.37 14:35
BANKA DISI LIKIT 10 19.647,69 0.7 14:35
BILISIM 8.395,57 0.56 14:35
BURSA 23.385,20 0.55 14:35
DENIZLI 12.401,03 -0.87 14:35
ELEKTRIK 839,83 -0.17 14:35
FIN KIR FAKTORING 67.128,62 -9.2 14:35
GAYRIMENKUL YO 7.312,62 -0.64 14:35
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.323,79 -0.64 14:35
GERI ALIM 14.441,23 0.07 14:35
GIDA ICECEK 16.590,75 0.08 14:35
HALKA ARZ 315.104,99 -0.24 14:35
HIZMETLER 13.218,00 0.14 14:35
HOLDING VE YATIRIM 14.167,26 0.74 14:35
ILETISIM 3.016,88 0.09 14:35
INSAAT 24.388,92 0.65 14:35
ISTANBUL 17.956,58 0.26 14:35
IZMIR 20.893,42 0.75 14:35
KATILIM 100 17.464,98 0.7 14:35
KATILIM 30 17.445,61 0.88 14:35
KATILIM 50 17.783,55 0.85 14:35
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.314,40 0.36 14:35
KATILIM TEMETTU 16.857,27 0.66 14:35
KATILIM TUM 19.014,27 0.67 14:35
KAYSERI 50.369,03 -0.66 14:35
KIMYA PETROL PLASTIK 17.801,06 1.55 14:35
KOBI SANAYI 50.440,34 0.21 14:35
KOCAELI 37.035,35 0.73 14:35
KONYA 10.874,45 -0.46 14:35
KURUMSAL YONETIM 13.835,15 0.07 14:35
LIKIT BANKA 15.255,53 -0.37 14:35
MADENCILIK 13.683,51 1.62 14:35
MALI 20.326,84 -0.94 14:35
MANISA 4.185,48 -1.18 14:35
MENKUL KIYM YO 5.158,98 0.78 14:35
METAL ANA 25.891,52 0.7 14:35
METAL ESYA MAKINA 28.291,82 -0.08 14:35
ORMAN KAGIT BASIM 9.340,45 -0.56 14:35
SIGORTA 83.851,07 -1 14:35
SINAI 18.990,58 0.44 14:35
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.990,58 0.44 14:35
SPOR 2.038,72 -0.54 14:35
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.189,23 0.17 14:35
SURDURULEBILIRLIK 25 18.447,07 0.2 14:35
TAS TOPRAK 16.146,75 -1.87 14:35
TEKIRDAG 53.389,97 -0.07 14:35
TEKNOLOJI 51.279,35 0.48 14:35
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.819,32 0.62 14:35
TEKSTIL DERI 4.724,39 -1.62 14:35
TEMETTU 16.705,27 0.43 14:35
TEMETTU 10 YIL 17.492,91 0.54 14:35
TEMETTU 25 18.282,21 0.3 14:35
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.193,97 0.12 14:35
TEMETTU 5 YIL 16.178,39 0.27 14:35
TICARET 34.468,53 0.71 14:35
TUM 18.735,45 -0.12 14:35
TUM-100 72.471,38 -0.13 14:35
TURIZM 2.037,57 1.29 14:35
ULASTIRMA 37.416,03 -0.96 14:35
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.862,37 -0.13 14:35
GARANTI BBVA IKLIM 11.072,89 0.11 14:35
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.229,46 -0.1 14:35
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.035,32 0.93 14:35
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.937,82 -0.68 14:35
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.382,03 -0.54 14:35
QNB TEMIZ ENERJI 193,96 -0.08 14:35
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.391,80 -0.11 14:35
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.812,98 0.06 14:35