
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 25 Mart - 26 Mart 2021 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 8.50 TL |
| Dağıtım Yöntemi | |
| Pay | 34,500,000 Lot |
| Aracı Kurum | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 29/03/2021 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | NTGAZ |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 34.500.000 | 9 | % |
| Toplam | 34.500.000 | 9 | %0 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.