• BIST 100
    12.663,99
    % -2,94
  • AMERIKAN DOLARI
    44,3329
    % 0,07
  • € EURO
    51,0213
    % -0,56
  • £ POUND
    58,9084
    % -0,37
  • BITCOIN/TL
    3032555,493
    % -0,20
  • ETHEREUM/TL
    90585
    % -1,60
  • YARIM ALTIN
    21.057,00
    % -7,84
  • ALTIN (TL/GR)
    6.090,64
    % -4,92

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,62 -7,06 118.873.770,92 13:17
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,40 -2,54 17.429.484,64 13:16
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,75 -2,97 7.571.312,75 13:15
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,44 -4,02 22.412.968,18 13:17
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 -3,00 128.937.587,19 13:17
ADGYO ADRA GMYO 58,10 -1,53 36.818.236,90 13:17
AEFES ANADOLU EFES 16,38 -6,51 412.434.491,02 13:17
AFYON AFYON CIMENTO 16,59 -2,41 99.458.060,19 13:17
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,80 -2,80 26.943.011,10 13:17
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,86 -4,98 56.018.619,38 13:16
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,92 -3,95 62.508.227,93 13:17
AGYO ATAKULE GMYO 8,34 -4,69 2.094.283,76 13:17
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,90 -4,48 60.912.959,58 13:17
AHSGY AHES GMYO 20,10 -1,86 22.831.933,25 13:16
AKBNK AKBANK 68,45 -7,00 5.106.287.268,95 13:17
AKCNS AKCANSA 193,80 -2,71 28.133.518,60 13:17
AKENR AKENERJI 9,47 -2,37 15.626.650,25 13:17
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -4,50 31.785.010,85 13:16
AKFIS AKFEN INSAAT 43,38 9,27 397.672.198,32 13:17
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,12 -0,36 155.544.601,92 13:17
AKGRT AKSIGORTA 7,65 -4,73 34.940.746,44 13:17
AKHAN AKHAN UN 25,28 -0,24 93.516.653,66 13:17
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,00 3,93 13.505.907,90 13:13
AKSA AKSA 10,68 -3,78 134.522.243,25 13:17
AKSEN AKSA ENERJI 74,65 -4,23 226.467.379,75 13:17
AKSGY AKIS GMYO 8,56 -2,73 25.636.638,31 13:15
AKSUE AKSU ENERJI 29,28 3,32 63.846.975,14 13:17
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 -4,44 3.339.511,88 13:17
ALARK ALARKO HOLDING 86,40 -3,68 168.666.226,85 13:16
ALBRK ALBARAKA TURK 7,84 -3,45 79.976.829,91 13:17
ALCAR ALARKO CARRIER 737,50 -2,32 11.102.248,50 13:17
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,10 -3,15 9.315.791,70 13:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,04 -2,12 42.590.811,74 13:17
ALGYO ALARKO GMYO 4,34 -6,47 68.874.029,96 13:17
ALKA ALKIM KAGIT 10,48 -7,09 38.977.115,01 13:17
ALKIM ALKIM KIMYA 17,12 -3,39 30.032.499,47 13:17
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 308,25 1,07 344.295.994,25 13:17
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,28 -5,81 2.202.960.510,73 13:17
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,02 -0,53 287.399.928,13 13:17
ALVES ALVES KABLO 2,84 -4,70 145.787.879,69 13:17
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,49 -3,78 7.893.268,74 13:17
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,21 -1,26 21.597.451,22 13:17
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,30 -3,87 120.283.710,50 13:17
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,74 -4,15 123.556.166,02 13:17
ARASE DOGU ARAS ENERJI 94,30 -8,00 63.168.515,55 13:17
ARCLK ARCELIK 111,00 -5,13 128.792.048,10 13:17
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,72 -3,64 70.230.049,20 13:17
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,02 -3,38 10.096.026,62 13:16
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,40 5,52 256.556.903,56 13:17
ARMGD ARMADA GIDA 81,05 0,06 61.181.648,70 13:17
ARSAN ARSAN HOLDING 3,96 -6,38 57.449.984,89 13:17
ARTMS ARTEMIS HALI 40,22 2,24 64.030.532,76 13:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 -5,36 24.198.308,36 13:17
ASELS ASELSAN 348,25 2,80 7.715.732.548,00 13:17
ASGYO ASCE GMYO 10,58 -2,85 19.298.204,65 13:16
ASTOR ASTOR ENERJI 183,20 -2,19 1.994.391.962,80 13:17
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,80 -3,77 30.837.634,65 13:15
ATAGY ATA GMYO 12,38 -3,73 2.956.062,20 13:16
ATAKP ATAKEY PATATES 51,05 -1,64 10.877.283,00 13:15
ATATP ATP YAZILIM 140,80 -4,09 58.805.037,20 13:17
ATATR ATA TURIZM 10,09 -5,70 318.186.805,34 13:17
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,40 0,82 1.150.241,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,38 -6,26 5.227.382,63 13:17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,98 -2,24 820.543,52 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,02 -3,42 4.171.488,69 13:15
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,54 -2,84 12.393.792,12 13:16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,69 -0,64 37.034.423,78 13:17
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,40 -2,89 33.879.647,25 13:17
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,90 -1,05 14.081.184,19 13:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 670,50 -4,15 66.635.429,50 13:16
AYDEM AYDEM ENERJI 27,18 1,34 88.110.705,96 13:16
AYEN AYEN ENERJI 28,38 1,94 39.052.929,02 13:17
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 2.614.684,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 245,00 -2,10 286.722.748,10 13:17
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,91 -4,17 10.315.647,41 13:17
BAGFS BAGFAS 38,04 -3,26 132.372.260,62 13:17
BAHKM BAHADIR KIMYA 147,00 2,80 111.091.154,40 13:17
BAKAB BAK AMBALAJ 35,98 -4,92 9.767.498,40 13:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -5,34 2.807.415,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,73 -3,04 42.004.471,82 13:17
BANVT BANVIT 149,50 -3,11 22.789.526,30 13:17
BARMA BAREM AMBALAJ 44,76 -6,75 70.562.546,70 13:16
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,57 -1,42 490.456,73 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,40 -3,17 15.438.583,35 13:17
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,43 -2,64 16.682.770,73 13:17
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -3,09 11.627.524,72 13:16
BERA BERA HOLDING 17,07 -0,35 120.020.623,11 13:17
BESLR BESLER GIDA 13,26 -3,21 24.399.706,90 13:16
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,78 -2,06 243.378.772,34 13:17
BEYAZ BEYAZ FILO 27,20 -4,43 11.076.254,02 13:17
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,20 -2,54 14.345.386,80 13:16
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,60 -3,50 18.790.491,14 13:17
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,49 -4,42 10.119.569,30 13:17
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,11 4,83 76.419.285,74 13:17
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 237,80 -2,46 13.027.916,60 13:16
BIMAS BIM MAGAZALAR 656,50 -5,13 1.406.252.282,50 13:17
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,00 -0,56 13.211.358,80 13:17
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,08 -3,92 120.159.081,05 13:17
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,24 1,23 38.184.551,86 13:17
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,32 -3,24 5.679.715,10 13:16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -3,31 20.056.467,62 13:17
BLCYT BILICI YATIRIM 46,82 -4,72 23.923.852,10 13:17
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,50 -0,49 169.343.141,00 13:17
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,07 -3,83 16.029.122,74 13:16
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,95 -2,64 93.396.987,45 13:16
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,03 -3,52 17.131.677,89 13:16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,87 -1,72 39.638.026,41 13:16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -2,12 29.907.907,52 13:17
BORSK BOR SEKER 5,89 -2,00 23.443.788,47 13:17
BOSSA BOSSA 6,34 0,79 9.427.494,59 13:17
BRISA BRISA 81,60 -3,77 6.547.789,15 13:16
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,13 -1,88 2.750.906,78 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,07 -1,95 7.265.394,67 13:15
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,10 -2,35 27.320.505,05 13:17
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,96 -4,10 59.517.866,82 13:17
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,00 -1,64 1.004.975,16 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 480,50 -3,17 299.446.531,25 13:17
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.124,00 -4,28 99.318.299,00 13:17
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,56 -1,27 92.376.384,78 13:16
BTCIM BATI CIMENTO 6,38 -6,18 533.741.845,82 13:17
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 -1,79 13.565.199,29 13:17
BULGS BULLS GSYO 45,20 2,03 351.222.751,10 13:17
BURCE BURCELIK 37,42 -2,75 40.851.119,48 13:16
BURVA BURCELIK VANA 740,00 -6,92 21.869.149,50 13:17
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,70 -2,08 39.633.641,80 13:16
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,54 3,48 9.436.592,58 13:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 9,55 1.158.265.730,56 13:17
CASA CASA EMTIA PETROL 93,00 -0,91 383.050,50 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,98 -1,64 120.396.115,82 13:17
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,30 -3,08 127.357.033,75 13:17
CELHA CELIK HALAT 9,33 -4,41 10.325.410,73 13:15
CEMAS CEMAS DOKUM 4,40 -3,72 34.338.189,85 13:17
CEMTS CEMTAS 10,09 -3,54 7.847.346,34 13:16
CEMZY CEM ZEYTIN 62,10 -1,74 43.374.484,80 13:17
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,14 -2,13 8.133.530,02 13:14
CGCAM CAGDAS CAM 35,00 -2,72 145.269.031,10 13:16
CIMSA CIMSA 47,76 -4,29 131.357.933,82 13:17
CLEBI CELEBI 1.739,00 -4,92 56.113.387,00 13:15
CMBTN CIMBETON 1.674,00 -2,73 11.571.763,00 13:17
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 1.603.740,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,33 -4,03 25.793.631,90 13:15
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,30 4,27 17.202.384,50 13:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 82,00 -3,64 55.925.724,20 13:17
CRFSA CARREFOURSA 117,40 -4,08 18.753.046,80 13:17
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,62 -4,56 11.753.220,86 13:17
CVKMD CVK MADEN 29,78 -2,74 241.398.195,54 13:17
CWENE CW ENERJI 27,82 -3,60 495.719.004,68 13:17
DAGI DAGI GIYIM 5,68 -2,41 7.324.460,65 13:16
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,88 -3,38 314.544.510,98 13:17
DARDL DARDANEL 1,95 -2,50 20.752.884,95 13:16
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,15 -3,21 28.038.613,41 13:17
DENGE DENGE HOLDING 2,35 -4,86 29.903.418,58 13:16
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,16 -2,01 59.399.312,81 13:16
DERIM DERIMOD 36,14 -3,58 3.751.056,20 13:14
DESA DESA DERI 11,90 -2,86 10.842.491,37 13:17
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,46 -3,85 9.034.443,96 13:16
DEVA DEVA HOLDING 60,50 -2,58 16.415.882,30 13:17
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,75 -1,39 19.585.872,70 13:15
DGGYO DOGUS GMYO 27,62 -3,09 1.122.660,34 13:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,83 -2,54 4.900.017,67 13:17
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 -4,58 387.431,60 12:55
DITAS DITAS DOGAN 43,00 1,27 56.074.504,00 13:17
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,52 70.374.409,69 13:17
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,15 -5,03 124.803.368,31 13:17
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,93 1,36 23.620.448,04 13:16
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,98 -3,65 7.148.548,58 13:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,20 -5,47 414.451.600,50 13:17
DOCO DO-CO 8.282,50 -4,83 62.100.685,00 13:16
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,96 -5,62 25.721.434,60 13:17
DOFRB DOF ROBOTIK 98,85 1,13 514.718.181,65 13:17
DOGUB DOGUSAN 59,80 -0,33 18.184.515,20 13:17
DOHOL DOGAN HOLDING 20,12 -3,73 47.393.663,50 13:17
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,70 -3,04 6.278.238,16 13:17
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.832,00 -0,65 1.186.131.459,00 13:17
DUNYH DUNYA HOLDING 105,80 -1,40 21.330.454,20 13:16
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,60 -1,37 7.876.974,93 13:15
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,22 6,78 185.693.766,18 13:16
DYOBY DYO BOYA 12,90 -1,38 10.947.997,53 13:16
DZGYO DENIZ GMYO 7,41 -3,89 9.123.097,55 13:17
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,40 -0,82 19.362.527,70 13:17
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,70 -3,46 302.717.863,40 13:17
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,06 1,92 714.989.169,70 13:17
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 284,00 -3,81 76.501.570,50 13:17
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,54 -2,59 65.068.344,17 13:17
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,08 -4,11 22.584.509,32 13:15
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 31.236.371,36 13:17
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.647,50 -4,60 46.208.712,50 13:17
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,16 -2,90 35.056.655,92 13:17
EGEPO NASMED EGEPOL 13,41 -4,35 20.883.281,96 13:16
EGGUB EGE GUBRE 124,00 -5,13 198.316.616,80 13:17
EGPRO EGE PROFIL 28,82 -0,69 43.597.495,06 13:16
EGSER EGE SERAMIK 2,86 -2,05 5.960.670,92 13:17
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,08 -5,36 907.628.980,13 13:17
EKIZ EKIZ KIMYA 101,00 -7,68 1.183.922,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,36 -3,07 30.268.239,49 13:17
EKSUN EKSUN GIDA 5,29 -0,75 10.261.549,13 13:17
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,38 -3,46 15.896.308,92 13:16
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,36 7,06 332.629.881,84 13:17
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 -3,37 708.563,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,12 6,32 1.368.426.295,10 13:17
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,24 -2,47 27.186.882,87 13:17
ENERY ENERYA ENERJI 8,15 -5,12 68.567.911,81 13:17
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,40 -6,58 255.301.395,10 13:17
ENKAI ENKA INSAAT 92,40 -0,59 495.217.689,30 13:17
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,00 -8,79 83.540.324,80 13:17
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,19 0,39 62.896.080,20 13:16
EPLAS EGEPLAST 5,89 -3,44 15.188.197,44 13:17
ERBOS ERBOSAN 181,40 -0,87 5.603.022,00 13:16
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,70 -3,75 46.071.548,82 13:17
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,18 -2,58 932.427.393,76 13:17
ERSU ERSU GIDA 21,40 -2,55 17.820.779,54 13:16
ESCAR ESCAR FILO 29,86 -1,39 93.082.673,96 13:17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,00 -7,92 202.248.227,99 13:17
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 -1,50 69.068.433,25 13:16
ETILR ETILER GIDA 3,70 -4,15 6.377.786,24 13:16
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,86 -5,10 1.363.292,88 13:17
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -3,77 11.985.075,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,49 -1,65 3.017.061,51 13:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,04 -4,51 170.933.964,18 13:17
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 -3,10 72.912.270,96 13:17
EUYO EURO YAT. ORT. 17,00 -1,39 757.383,05 13:12
EYGYO EYG GMYO 2,93 -6,98 49.900.495,11 13:17
FADE FADE GIDA 13,45 -2,04 8.580.017,33 13:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,70 -3,91 167.387.295,45 13:17
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,58 -3,64 3.281.008,92 13:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,00 -2,35 10.537.452,75 13:16
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,57 -2,35 222.274.858,20 13:17
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 -4,71 61.068.302,63 13:17
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,90 -1,69 599.558.585,50 13:17
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,21 -2,33 29.135.041,56 13:14
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,56 -0,44 96.615.513,78 13:17
FROTO FORD OTOSAN 102,30 -6,83 683.707.252,70 13:15
FZLGY FUZUL GMYO 18,76 5,39 1.381.391.983,37 13:17
GARAN GARANTI BANKASI 127,60 -5,55 2.122.597.430,00 13:17
GARFA GARANTI FAKTORING 27,26 0,44 19.241.451,24 13:16
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 312,50 -3,25 788.374,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,16 -3,55 7.977.438,21 13:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,72 -6,78 28.689.475,34 13:16
GENIL GEN ILAC 9,22 -2,43 108.406.381,90 13:16
GENKM GENTAS KIMYA 12,98 -4,28 536.088.764,98 13:17
GENTS GENTAS 7,95 -5,13 41.322.956,93 13:17
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,88 -4,24 61.467.695,78 13:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,88 -4,07 59.027.777,02 13:17
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,30 -0,14 159.531.511,70 13:17
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,16 -1,86 5.403.180,44 13:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,45 -5,02 32.065.960,80 13:16
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,20 -1,70 444.733.352,20 13:17
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 -5,31 45.934.965,82 13:17
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,78 -4,31 46.427.186,64 13:17
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,22 -0,98 40.596.086,68 13:17
GOKNR GOKNUR GIDA 20,20 -3,16 45.225.135,48 13:16
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,25 -2,66 20.314.855,75 13:16
GOODY GOOD-YEAR 13,73 -2,62 7.305.783,12 13:17
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,20 -3,16 15.705.033,64 13:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,71 -4,79 3.173.125,89 13:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,00 -5,56 130.374.829,75 13:15
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,50 -2,98 45.532.421,70 13:16
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,28 -4,53 7.591.764,51 13:17
GSDHO GSD HOLDING 4,02 -3,37 13.918.935,10 13:17
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 -4,50 216.415.261,65 13:17
GUBRF GUBRE FABRIK. 458,50 -6,43 750.226.869,50 13:17
GUNDG GUNDOGDU GIDA 712,00 9,96 813.400.324,00 13:17
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,36 1,70 188.347.718,56 13:17
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,05 -4,60 59.590.489,55 13:17
HALKB T. HALK BANKASI 36,84 -4,90 849.824.185,06 13:16
HATEK HATAY TEKSTIL 15,06 -3,95 19.498.552,55 13:16
HATSN HATSAN GEMI 36,76 -1,45 13.557.425,66 13:17
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,96 -4,21 108.426.304,08 13:17
HEDEF HEDEF HOLDING 102,60 1,48 167.380.175,95 13:17
HEKTS HEKTAS 2,89 -1,37 206.623.977,84 13:17
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,17 -3,71 15.417.987,11 13:16
HLGYO HALK GMYO 4,97 -4,42 140.926.328,84 13:17
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,50 -2,15 30.034.040,10 13:16
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,10 -3,86 22.798.266,85 13:17
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,26 0,38 26.885.327,52 13:17
HUBVC HUB GIRISIM 4,80 -6,07 22.676.982,62 13:17
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,00 -3,23 33.273.442,78 13:17
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 2,69 63.839.626,91 13:17
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,57 -1,02 30.602.546,10 13:16
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 0,71 24.114.248,13 13:17
IDGYO IDEALIST GMYO 3,85 -5,64 3.331.801,18 13:16
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,35 0,45 616.248.742,00 13:17
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 91,45 8,03 171.668.321,20 13:17
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -4,52 3.866.453,43 13:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -2,76 10.096.400,48 13:16
IHLAS IHLAS HOLDING 1,94 -4,43 49.856.388,97 13:17
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 -2,01 11.296.475,97 13:15
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -3,43 5.190.943,92 13:17
IMASM IMAS MAKINA 3,52 -3,83 51.149.922,16 13:17
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,55 -4,04 60.958.686,96 13:16
INFO INFO YATIRIM 3,25 -5,52 60.390.330,28 13:17
INGRM INGRAM BILISIM 376,25 -1,51 4.729.961,75 13:15
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 246,50 -5,10 2.476.339,00 12:55
INTEM INTEMA 257,25 -3,65 16.301.016,25 13:17
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,98 -5,68 35.726.745,23 13:15
INVES INVESTCO HOLDING 414,25 -2,41 35.215.581,00 13:17
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 -2,70 780.883,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 411.200,00 -3,25 836.197,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,18 -5,52 3.105.057.050,75 13:17
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,72 -1,37 59.159.196,76 13:16
ISFIN IS FIN.KIR. 18,97 -4,48 20.366.801,64 13:17
ISGSY IS GIRISIM 142,80 -4,48 316.310.203,60 13:17
ISGYO IS GMYO 20,40 -2,86 11.697.562,44 13:16
ISKPL ISIK PLASTIK 13,40 1,75 595.299.220,11 13:17
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 12:40
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,38 -4,44 314.667.369,46 13:17
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 -3,29 2.460.950,83 13:17
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 -3,09 6.187.921,96 13:17
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,01 4,38 462.961.061,42 13:17
IZFAS IZMIR FIRCA 53,45 -4,55 62.092.670,30 13:17
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,25 9,92 26.019.732,05 13:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,19 -2,83 9.243.868,80 13:16
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,51 -2,31 15.324.377,33 13:16
KAPLM KAPLAMIN 395,75 -3,65 14.371.456,25 13:15
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,17 -4,22 35.784.339,81 13:17
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,49 -3,56 45.671.403,85 13:17
KARTN KARTONSAN 67,10 -0,96 13.074.903,35 13:17
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,97 -0,34 420.729.435,22 13:17
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,45 -3,26 27.838.628,53 13:17
KBORU KUZEY BORU 17,06 -3,89 78.737.980,23 13:17
KCAER KOCAER CELIK 11,32 -5,82 109.585.818,07 13:17
KCHOL KOC HOLDING 186,60 -4,06 3.532.128.378,50 13:17
KENT KENT GIDA 435,00 -3,12 1.329.777,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,60 -9,77 2.587.290,48 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,37 -3,68 22.059.261,75 13:17
KGYO KORAY GMYO 7,23 -5,49 29.939.715,21 13:16
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,43 -4,01 24.438.698,32 13:16
KLGYO KILER GMYO 5,34 -4,64 58.908.829,97 13:16
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,38 -5,70 63.692.885,52 13:17
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,62 -1,51 16.763.757,38 13:17
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 -3,01 506.124,58 12:55
KLRHO KILER HOLDING 108,70 -8,81 595.243.620,50 13:17
KLSER KALESERAMIK 26,04 -3,20 42.797.883,40 13:17
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,34 3,40 53.757.019,23 13:17
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,30 1,15 51.083.119,90 13:17
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,54 -6,24 46.134.023,69 13:17
KNFRT KONFRUT TARIM 10,46 -2,97 5.181.663,35 13:17
KOCMT KOC METALURJI 2,41 -3,21 14.893.366,45 13:17
KONKA KONYA KAGIT 14,65 -3,30 9.186.735,77 13:16
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,86 -4,11 152.604.905,51 13:17
KONYA KONYA CIMENTO 3.900,00 -3,64 26.329.007,50 13:16
KOPOL KOZA POLYESTER 5,67 -3,90 36.967.645,99 13:16
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,05 -0,87 23.435.685,70 13:16
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,57 -4,58 21.043.374,44 13:17
KRDMA KARDEMIR (A) 29,66 -1,72 78.290.345,82 13:17
KRDMB KARDEMIR (B) 52,55 5,10 192.827.096,50 13:16
KRDMD KARDEMIR (D) 28,52 -2,99 453.667.911,52 13:17
KRGYO KORFEZ GMYO 2,68 -2,90 8.701.650,29 13:17
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,04 1,35 51.358.085,58 13:17
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,12 -1,69 13.830.204,14 13:16
