• BIST 100
    12.663,99
    % -2,94
  • AMERIKAN DOLARI
    44,3329
    % 0,07
  • € EURO
    51,0213
    % -0,56
  • £ POUND
    58,9084
    % -0,37
  • BITCOIN/TL
    3032555,547
    % -0,20
  • ETHEREUM/TL
    90585
    % -1,60
  • YARIM ALTIN
    21.057,00
    % -7,84
  • ALTIN (TL/GR)
    6.090,64
    % -4,92

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.047,16 -1.98 13:14
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.651,34 -3.51 13:14
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.531,50 -5.27 13:14
BIST 100 12.669,75 -2.77 13:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.677,34 -2.77 13:14
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.674,75 -2.77 13:14
BIST 100-30 20.252,93 -3.83 13:14
BIST 30 14.471,07 -2.4 13:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.751,15 -2.51 13:14
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.477,56 -2.4 13:14
BIST 50 11.403,46 -2.62 13:14
50-30 8.997,51 -4.16 13:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.861,27 -4.17 13:14
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.994,11 -4.16 13:14
500 15.678,54 -2.62 13:14
ADANA 40.462,35 0.76 13:14
ALTIN TAHVILI 12.868,64 -9.75 13:14
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.042,57 -9.75 13:14
ANA 56.758,45 -1.69 13:14
ANKARA 41.771,87 0.19 13:14
ANTALYA 12.658,72 -3.87 13:14
ARACI KURUMLAR 159.931,63 -1.84 13:14
AYDIN 7.735,70 -1.91 13:14
BALIKESIR 11.927,92 -1.77 13:14
BANKA 15.704,73 -5.83 13:14
BANKA DISI LIKIT 10 16.865,70 -0.83 13:14
BILISIM 6.371,82 -1.88 13:14
BURSA 19.387,97 -7.6 13:14
DENIZLI 10.869,96 0.05 13:14
ELEKTRIK 726,94 -1.7 13:14
FIN KIR FAKTORING 50.209,75 -1.32 13:14
GAYRIMENKUL YO 6.255,86 -2.57 13:14
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.265,41 -2.57 13:14
GERI ALIM 12.497,16 -2.89 13:14
GIDA ICECEK 13.697,62 -2.35 13:14
HALKA ARZ 238.556,23 -0.25 13:14
HIZMETLER 11.502,72 -3.19 13:14
HOLDING VE YATIRIM 11.928,02 -2.77 13:14
ILETISIM 2.653,31 -3.06 13:14
INSAAT 20.851,32 -1.51 13:14
ISTANBUL 15.422,00 -3.03 13:14
IZMIR 19.039,48 -2.65 13:14
KATILIM 100 14.601,26 -1.69 13:14
KATILIM 30 14.543,06 -1.72 13:14
KATILIM 50 14.809,74 -1.72 13:14
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.555,29 -1.4 13:14
KATILIM TEMETTU 14.829,47 -2.45 13:14
KATILIM TUM 16.037,64 -1.13 13:14
KAYSERI 44.575,25 -2.4 13:14
KIMYA PETROL PLASTIK 15.793,76 1.16 13:14
KOBI SANAYI 41.288,62 -3.09 13:14
KOCAELI 35.564,38 0.11 13:14
KONYA 9.911,89 -2.46 13:14
KURUMSAL YONETIM 11.889,55 -1.47 13:14
LIKIT BANKA 13.915,69 -5.78 13:14
MADENCILIK 13.379,22 -7.04 13:14
MALI 17.364,42 -3.55 13:14
MANISA 3.288,20 1.76 13:14
MENKUL KIYM YO 4.794,83 -3.85 13:14
METAL ANA 19.929,67 -2.81 13:14
METAL ESYA MAKINA 22.303,86 -5.06 13:14
ORMAN KAGIT BASIM 7.272,90 -3.09 13:14
SIGORTA 77.415,58 -3.91 13:14
SINAI 16.057,10 -2.34 13:14
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.059,37 -2.34 13:14
SPOR 1.744,57 -3.63 13:14
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 12:25
SURDURULEBILIRLIK 16.839,22 -2.62 13:14
SURDURULEBILIRLIK 25 16.533,02 -2.34 13:14
TAS TOPRAK 14.835,82 -3.72 13:14
TEKIRDAG 50.994,19 -3.13 13:14
TEKNOLOJI 40.489,70 1.88 13:14
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 33.886,40 -0.8 13:14
TEKSTIL DERI 4.715,00 -3.36 13:14
TEMETTU 14.494,21 -2.28 13:14
TEMETTU 10 YIL 15.030,85 -2.07 13:14
TEMETTU 25 16.195,10 -3.26 13:14
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.032,14 -3.28 13:14
TEMETTU 5 YIL 14.180,75 -3.05 13:14
TICARET 29.456,56 -4.66 13:14
TUM 15.918,37 -2.58 13:14
TUM-100 61.784,91 -2.09 13:14
TURIZM 1.688,02 -4.65 13:14
ULASTIRMA 34.562,65 -3.37 13:14
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 12:25
YILDIZ 14.273,21 -2.72 13:14
GARANTI BBVA IKLIM 9.865,81 -2.51 13:14
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.086,40 -2.64 13:14
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.934,19 -1.53 13:14
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.560,14 -2.47 13:14
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.200,35 -3.67 13:14
QNB TEMIZ ENERJI 160,37 -1.27 13:14
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.201,16 -2.46 13:14
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.506,05 -0.62 13:14