
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 10 Ekim - 11 Ekim 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 17,11 |
| Pay | 17.000.000 Lot |
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 16.998.797 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 30,49 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 16/10/2023 |
| Pazar | Ana Pazar |
| Bist Kodu | DOFER |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 3.274.796 | 16.969.147 | %99,82 |
| Yurt Dışı Bireysel | 5.989 | 30.728 | %0,18 |
| Yurt İçi Kurumsal | 25 | 125 | %0,00 |
| Toplam | 3.280.810 | 17.000.000 | %99 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































