
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 21 Eylül - 22 Eylül 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 10.24 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 75,000,000 Lot |
| Aracı Kurum | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 74.983.994 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 40,46 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 29/09/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | DMRGD |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2.973.896 | 40.500.000 | %54 |
| Grup Çalışanları | 205 | 1.500.000 | %2 |
| Yurt İçi Kurumsal | 182 | 21.750.000 | %29 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 4 | 11.250.000 | %15 |
| Toplam | 2.974.287 | 75.000.000 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































