
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 08 Mart - 10 Mart 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 9.80 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağılım |
| Pay | 340,370,703 Lot |
| Aracı Kurum | Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 295.044.378 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 29,03 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 10/03/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | AKFYE |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 418.415 | 68.074.141 | %20 |
| Grup Çalışanları | 517 | 34.037.070 | %10 |
| Yurt İçi Kurumsal | 186 | 68.074.141 | %20 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 5 | 170.185.351 | %50 |
| Toplam | 419.123 | 340.370.703 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































