
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 15 Kasım - 17 Kasım 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 5,21 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 300.000.000 Lot |
| Aracı Kurum | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 296.097.356 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 24,67 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 23/11/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | AGROT |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 3.048.095 | 210.000.000 | %70 |
| Yurt İçi Kurumsal | 131 | 90.000.000 | %30 |
| Toplam | 3.048.226 | 300.000.000 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































