
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 14 Eylül - 14 Eylül 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 22.66 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 73,700,000 Lot |
| Aracı Kurum | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 73.694.090 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 25,09 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 20/09/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | ADGYO |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2.531.660 | 73.566.342 | %99,82 |
| Yurt Dışı Bireysel | 4.248 | 121.276 | %0,16 |
| Yurt İçi Kurumsal | 396 | 12.382 | %0,02 |
| Toplam | 2.536.304 | 73.700.000 | %99 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































