
Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | Hazırlanıyor... |
|---|---|
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım ** |
| Pay | 77.000.000 Lot |
| Aracı Kurum | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 77.000.000 Lot |
| Pazar | Ana Pazar |
Sektör: Ana Pazar
Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Şirket hakkında haber bulunamadı.