
Pasifik Holding A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 12 Kasım - 14 Kasım 2025 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 1,50 ₺ |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım / Talep Toplama |
| Pay | 4.000.000.000 Lot |
| Aracı Kurum | Halk Yatırım, İntegral Yatırım |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 4.000.000.000 Lot |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 21 Kasım 2025 |
| Pazar | Holding |
| Bist Kodu | PAHOL |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 683 | % | |
| Toplam | 683 | 0 | %0 |
Sektör: Holding
Katılan Kişi Sayısı: 682.612
Pasifik Holding A.Ş.
Şirket hakkında haber bulunamadı.