
Astor Enerji A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 11 Ocak - 13 Ocak 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 12.50 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağılım |
| Pay | 210,000,000 Lot |
| Aracı Kurum | TEB Yatrırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 206.397.443 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 20,88 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 19/01/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | ASTOR |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 689.806 | 82.250.000 | %39,20 |
| Grup Çalışanları | 615 | 8.400.000 | %4 |
| Yurt İçi Kurumsal | 302 | 93.100.000 | %44,30 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 11 | 26.250.000 | %12,50 |
| Toplam | 690.734 | 210.000.000 | %99 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































