
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 01 Mart - 3 Mart 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 11.00 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 79,250,000 Lot |
| Aracı Kurum | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 79.249.286 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 22,64 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 9/03/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | GOKNR |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 862.514 | 57.060.000 | %72 |
| Grup Çalışanları | 119 | 2.377.500 | %3 |
| Yurt İçi Kurumsal | 167 | 11.887.500 | %15 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 5 | 7.925.000 | %10 |
| Toplam | 862.805 | 79.250.000 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































