
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 15 Mart - 17 Mart 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 48.90 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 20,042,502 Lot |
| Aracı Kurum | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 20.030.030 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 28,61 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 17/03/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | EKSUN |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 1.209.314 | 11.424.226 | %57 |
| Grup Çalışanları | 1.373 | 601.276 | %3 |
| Yurt İçi Kurumsal | 169 | 7.014.875 | %35 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 5 | 1.002.125 | %5 |
| Toplam | 1.210.861 | 20.042.502 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































