
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 05 Nisan - 5 Nisan 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 24.50 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 44,390,000 Lot |
| Aracı Kurum | Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 44.386.723 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 20,53 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 14/04/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | KOPOL |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 1.728.984 | 33.292.500 | %75 |
| Yurt İçi Kurumsal | 169 | 11.097.500 | %25 |
| Toplam | 1.729.153 | 44.390.000 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































