
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 12 Mayıs - 14 Nisan 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 40.60 TL |
| Pay | 60,000,000 Lot |
| Aracı Kurum | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 59.994.682 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 27,27 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 21/04/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | EUPWR |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2.116.948 | 50.000.000 | %83,33 |
| Grup Çalışanları | 1.184 | 1.500.000 | %2,5 |
| Yurt İçi Kurumsal | 247 | 8.500.000 | %14,17 |
| Toplam | 2.118.379 | 60.000.000 | %99 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































