Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 473340 | 33967240 | 56,61 |
| Yurt İçi Kurumsal | 30 | 25793129 | 42,99 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 1 | 175000 | 0,29 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 473340 | 33967240 | 56,61 |
| Yurt İçi Kurumsal | 30 | 25793129 | 42,99 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 1 | 175000 | 0,29 |
Bir yanıt yazın