Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 903134 | 24225000 | 71,25 |
| Yurt İçi Kurumsal | 68 | 8500000 | 25 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 3 | 1275000 | 3,75 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 903134 | 24225000 | 71,25 |
| Yurt İçi Kurumsal | 68 | 8500000 | 25 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 3 | 1275000 | 3,75 |
Bir yanıt yazın