A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 753367 | 27650000 | 79 |
| Grup Çalışanları | 217 | 350000 | 1 |
| Yurt İçi Kurumsal | 61 | 7000000 | 20 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 753367 | 27650000 | 79 |
| Grup Çalışanları | 217 | 350000 | 1 |
| Yurt İçi Kurumsal | 61 | 7000000 | 20 |
Bir yanıt yazın