
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 19 Temmuz - 21 Temmuz 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 39.50 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 28,224,000 Lot |
| Aracı Kurum | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 28.223.054 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 20,33 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 27/07/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | ATAKP |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 1.665.366 | 22.579.200 | %80 |
| Yurt İçi Kurumsal | 210 | 5.644.800 | %20 |
| Toplam | 1.665.576 | 28.224.000 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































