
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 27 Temmuz - 28 Temmuz 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 12.60 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 165,000,000 Lot |
| Aracı Kurum | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 164.996.147 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 25,03 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 3/08/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | ASGYO |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 1.320.026 | 132.000.000 | %80 |
| Yurt İçi Kurumsal | 109 | 33.000.000 | %20 |
| Toplam | 1.320.135 | 165.000.000 | %100 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































