
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
| Halka Arz Tarihi | 10 Ağustos - 10 Ağustos 2023 |
|---|---|
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı | 22.50 TL |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağılım |
| Pay | 70,200,000 Lot |
| Aracı Kurum | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Fiili Dolaşımdaki Pay | 70.191.787 Lot |
| Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%) | 25,02 |
| Bist İlk İşlem Tarihi | 17/08/2023 |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Bist Kodu | TATEN |
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2.233.047 | 49.159.874 | %70 |
| Grup Çalışanları | 237 | 682.126 | %1 |
| Yurt İçi Kurumsal | 165 | 10.179.000 | %14,5 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 11 | 10.179.000 | %14,5 |
| Toplam | 2.233.460 | 70.200.000 | %99 |
Şirket hakkında haber bulunamadı.


























































































