Enerya Enerji A.Ş.
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2636849 | 27300000 | 70 |
| Yurt İçi Kurumsal | 149 | 9750000 | 25 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 10 | 1950000 | 5 |
* Payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 2636849 | 27300000 | 70 |
| Yurt İçi Kurumsal | 149 | 9750000 | 25 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 10 | 1950000 | 5 |
Bir yanıt yazın